Dit kerncijfer betreft het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen, HIDHA's en waarnemers op 1 januari van het meetjaar.
- Naar soort beroepsbeoefenaar
Werkzame huisartsen
Beroepsbeoefenaren | Aantal op 1 januari 2019 |
---|---|
Zelfstandig gevestigde huisartsen | 7.784 |
HIDHA's/vaste waarnemers | 2.458 |
Wisselende waarnemers | 2.524 |
Nivel Beroepen in de gezondheidszorg
HIDHA's en 'vaste waarnemers' werken in één of enkele vaste prakijken.
Wisselende waarnemers' werken in wisselende praktijken.
NB: Het verschil tussen
HIDHA's en 'vaste waarnemers' is niet altijd goed te maken. Er zijn bijvoorbeeld ook '
HIDHA's op waarneembasis'. Daarom worden deze samen als één categorie gepresenteerd.
- Trend naar soort beroepsbeoefenaar
Trend in werkzame huisartsen
Jaar | Zelfstandig gevestigd | HIDHA/Vaste waarnemers | Wisselende waarnemers | Totaal werkzame huisartsen |
---|---|---|---|---|
2000 | 7221 | 548 | 857 | 8626 |
2001 | 7253 | 569 | 957 | 8779 |
2002 | 7341 | 629 | 910 | 8880 |
2003 | 7395 | 735 | 903 | 9033 |
2004 | 7465 | 841 | 919 | 9225 |
2005 | 7547 | 943 | 960 | 9450 |
2006 | 7622 | 993 | 1058 | 9673 |
2007 | 7684 | 1049 | 1078 | 9811 |
2008 | 7751 | 1094 | 1134 | 9979 |
2009 | 7778 | 1122 | 1287 | 10187 |
2010 | 7823 | 1181 | 1393 | 10397 |
2011 | 7836 | 1110 | 1702 | 10648 |
2012 | 7860 | 1152 | 1847 | 10859 |
2013 | 7863 | 1232 | 1995 | 11090 |
2014 | 7875 | 1384 | 2103 | 11362 |
2015 | 7893 | 1748 | 1983 | 11624 |
2016 | 7915 | 1945 | 2036 | 11896 |
2017 | 7931 | 2024 | 2172 | 12127 |
2018 | 7860 | 2238 | 2348 | 12447 |
2019 | 7784 | 2458 | 2524 | 12766 |
Nivel Beroepen in de gezondheidszorg
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Verantwoording van de cijfers is te vinden bij het onderwerp Eerstelijnszorg op VZinfo.nl.
Bijstelling functie-indeling (brochures vanaf de peiling 2015). Werkzame huisartsen kunnen in de enquête aangeven of ze werken als zelfstandige,
HIDHA, vaste waarnemer (voor één of meer vaste praktijken) of wisselende waarnemer (voor één of meer wisselende praktijken). Vaste en wisselende waarnemers worden in de brochure apart genoemd. Waar het alleen over regulier gevestigde huisartsen gaat, worden vaste waarnemers met HIDHA’s samengenomen en als totale groep besproken. Wisselende waarnemers blijven in die gevallen buiten beschouwing.
Het Nivel verzamelt het hele jaar door gegevens van huisartsen via onder meer enquêtes en controles via internet. Hierdoor kan het zijn dat eerder gepubliceerde cijfers over huisartsen in deze brochure zijn bijgesteld. Het gaat doorgaans om kleine verschillen in aantallen werkzame huisartsen of in aantallen praktijken.
Voor meer informatie zie speciale uitgave '10 jaar cijfers uit de registratie van huisartsen'.
Bronnen
-
Nivel Beroepen in de gezondheidszorg