Dit kerncijfer betreft het aantal praktiserende verloskundigen. Dit zijn verloskundigen die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Verloskundigen en werkzaam zijn in de zorg.
- Naar leeftijd
- Naar functie
Werkzame verloskundigen
Leeftijd | Percentage 2018 |
---|---|
< 25 | 6 |
25-29 | 19,8 |
30-34 | 19,8 |
35-39 | 15 |
40-44 | 11,8 |
45-49 | 8,5 |
50-54 | 8,1 |
55-59 | 6,2 |
60-64 | 3,8 |
65 en ouder | 0,9 |
Nivel beroepenregistraties en monitors
Werkzame verloskundigen
Jaar | Eigen praktijk/maatschap | In loondienst van een gezondheidscentrum* | Klinisch werkzaam (ziekenhuis) | In loondienst van een zelfstandig gevestigde verloskundige** | Waarneemster |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 45,1 | 3,3 | 28,1 | 5,4 | 18 |
Nivel Verloskundigenregistratie
*Eerstelijnsverloskundige in loondienst van een geboortecentrum, gezondheidscentrum, ziekenhuis of vergelijkbare instelling/stichting
**Eerstelijnsverloskundige in loondienst van een zelfstandig gevestigde verloskundige
- Trend
- Naar functie
Trend in werkzame verloskundigen
Jaar | Aantal verloskundigen |
---|---|
1993 | 1196 |
1994 | 1230 |
1995 | 1276 |
1996 | 1349 |
1997 | 1363 |
1998 | 1419 |
1999 | 1519 |
2000 | 1584 |
2001 | 1651 |
2002 | 1748 |
2003 | 1871 |
2004 | 2013 |
2005 | 2108 |
2006 | 2245 |
2007 | 2307 |
2008 | 2361 |
2009 | 2505 |
2010 | 2590 |
2011 | 2687 |
2012 | 2773 |
2013 | 2906 |
2014 | 3011 |
2015 | 3168 |
2016 | 3221 |
2017 | 3360 |
2018 | 3440 |
Nivel Verloskundigenregistratie
Trend in werkzame verloskundigen
Jaar | Eigen praktijk/maatschap | In loondienst van een gezondheidscentrum* | Klinisch werkzaam (ziekenhuis) | In loondienst van een zelfstandig gevestigde verloskundige** | Waarneemster |
---|---|---|---|---|---|
1993 | 70,8 | 15 | 9,5 | 4,4 | |
1994 | 71,5 | 15,4 | 9 | 4,1 | |
1995 | 71,5 | 14,4 | 9 | 5,1 | |
1996 | 70,3 | 14 | 9 | 6,7 | |
1997 | 71,9 | 14,7 | 7,7 | 5,6 | |
1998 | 70,7 | 14,8 | 7,1 | 7,4 | |
1999 | 69,2 | 14,9 | 8,4 | 7,5 | |
2000 | 68,9 | 15,3 | 8,3 | 7,5 | |
2001 | 70,3 | 15,8 | 8,1 | 5,8 | |
2002 | 68,4 | 17,2 | 9,2 | 5,1 | |
2003 | 62,1 | 3,5 | 18,9 | 7,6 | 8 |
2004 | 59,5 | 3,7 | 21,3 | 9,3 | 6,3 |
2005 | 59,2 | 3,1 | 22,2 | 8,4 | 7,1 |
2006 | 58,7 | 2,8 | 22,6 | 7,6 | 8,2 |
2007 | 59,2 | 2,9 | 22,6 | 7,5 | 7,8 |
2008 | 57,9 | 2,6 | 24,6 | 7,5 | 7,4 |
2009 | 54,9 | 2,7 | 24,6 | 6,9 | 10,9 |
2010 | 53,9 | 2,7 | 26,6 | 6,4 | 10,5 |
2011 | 51,6 | 2,2 | 28,4 | 6,4 | 11,4 |
2012 | 50,4 | 2,3 | 29 | 6,3 | 12 |
2013 | 48,2 | 1,9 | 29,5 | 6,3 | 14,1 |
2014 | 47,6 | 1,8 | 29,7 | 5,9 | 15 |
2015 | 45,7 | 1,8 | 29,5 | 5,9 | 17 |
2016 | 45,5 | 3 | 28,1 | 6 | 17,4 |
2017 | 43,8 | 3,4 | 27,5 | 5,7 | 19,6 |
2018 | 45,1 | 3,3 | 28,1 | 5,4 | 18 |
Nivel Verloskundigenregistratie
*Eerstelijnsverloskundige in loondienst van een geboortecentrum, gezondheidscentrum, ziekenhuis of vergelijkbare instelling/stichting
**Eerstelijnsverloskundige in loondienst van een zelfstandig gevestigde verloskundige
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Beroepenregistraties.
Bronnen
-
Nivel beroepenregistraties en monitors
-
Nivel Verloskundigenregistratie