65.490*
gediplomeerden
in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2018/'19
(* voorlopig cijfer)
Bron
AZW Statline
Dit kerncijfer betreft het aantal gediplomeerden in het mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn.
- Naar soort opleiding
- mbo
- hbo
- wo
Gediplomeerden binnen mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn
Soort opleiding | Aantal 2018/2019* |
---|---|
mbo | 34674 |
hbo | 16725 |
wo | 14091 |
Totaal | 65490 |
Bron
AZW Statline
Gediplomeerden binnen mbo sector zorg en welzijn
Studierichting | Gediplomeerden mbo |
---|---|
Zorg en welzijn (smal) | 34674 |
011103 pedagogisch-didactische vaardi... | 100 |
011301 lerarenopleiding basisonderwij... | 2883 |
091103 tandartsassistent | 845 |
091104 tandtechniek | 33 |
091301 verpleging | 5894 |
091302 medische assistentie | 1049 |
091401 biomedische laboratoriumtechni... | 270 |
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl... | 353 |
091403 audicien, audiometrie | 105 |
091404 orthopedisch instrument-, scho... | 18 |
091601 farmacie | 694 |
092101 (zieken)verzorging patiënten | 6262 |
092102 thuiszorg, bejaardenverzorging... | 6452 |
092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped... | 6039 |
092201 jeugdpedagogisch werk en kinde... | 1826 |
092301 sociaal-cultureel werk, activi... | 764 |
101101 huishoudkunde, verzorging alge... | 5835 |
101102 facilitaire dienstverlening | 666 |
101401 sport en bewegen algemeen | 2699 |
Bron
AZW Statline
Gediplomeerden binnen hbo sector zorg en welzijn
Studierichting | Gediplomeerden hbo |
---|---|
Zorg en welzijn (smal) | 16725 |
011102 pedagogiek, andragogiek | 1658 |
011103 pedagogisch-didactische vaardi... | 18 |
011301 lerarenopleiding basisonderwij... | 3427 |
031301 psychologie | 806 |
031302 psychotherapie | 106 |
031303 creatieve therapie | 205 |
091102 mondhygiënist | 270 |
091201 (huis)arts, specialist, genees... | 163 |
091301 verpleging | 4656 |
091302 medische assistentie | 61 |
091303 verloskunde | 149 |
091401 biomedische laboratoriumtechni... | 778 |
091402 optiek, oogmeetkunde, contactl... | 103 |
091406 prothesetechniek, bewegingstec... | 56 |
091407 radiologie, beeldvormende tech... | 309 |
091408 hart-, longfunctie en overige... | 149 |
091501 fysiotherapie, bewegingswetens... | 1472 |
091502 arbeids-, ergotherapie | 319 |
091503 voeding en dietetiek | 460 |
091504 logo-, akoepedie | 375 |
091505 orthoptie en overige therapie... | 226 |
091601 farmacie | 91 |
091701 traditionele en alternatieve g... | 0 |
092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped... | 1851 |
092201 jeugdpedagogisch werk en kinde... | 133 |
092301 sociaal-cultureel werk, activi... | 221 |
092302 sociaal-juridische dienstverle... | 796 |
092303 sociaal-maatschappelijke diens... | 2971 |
101102 facilitaire dienstverlening | 942 |
101401 sport en bewegen algemeen | 926 |
Bron
AZW Statline
Gediplomeerden binnen wo sector zorg en welzijn
Studierichting | Gediplomeerden wo |
---|---|
Zorg en welzijn (smal) | 14091 |
011102 pedagogiek, andragogiek | 1793 |
031301 psychologie | 5437 |
091000 gezondheidszorg z.n.d. | 1163 |
091101 tandarts | 508 |
091201 (huis)arts, specialist, genees... | 5196 |
091301 verpleging | 79 |
091408 hart-, longfunctie en overige... | 291 |
091501 fysiotherapie, bewegingswetens... | 338 |
091503 voeding en dietetiek | 158 |
091601 farmacie | 880 |
091901 gezondheidszorg overig | 23 |
101401 sport en bewegen algemeen | 17 |
Bron
AZW Statline
- Trend
- mbo
- hbo
- wo
Trend in gediplomeerden binnen mbo, hbo en wo sector zorg en welzijn
Verslagjaar | Totaal | MBO | HBO | WO |
---|---|---|---|---|
2010/'11 | 67160 | 41243 | 12898 | 13019 |
2011/'12 | 68759 | 40383 | 13595 | 14781 |
2012/'13 | 68866 | 41853 | 13146 | 13867 |
2013/'14 | 68048 | 40207 | 14053 | 13788 |
2014/'15 | 66497 | 37698 | 14518 | 14281 |
2015/'16 | 62299 | 33453 | 14974 | 13872 |
2016/'17 | 63286 | 32918 | 16511 | 13857 |
2017/'18 | 64723 | 33515 | 17498 | 13710 |
2018/'19* | 65490 | 34674 | 16725 | 14091 |
Bron
AZWinfo
Trend in gediplomeerden binnen mbo sector zorg en welzijn
Perioden | Zorg en welzijn (smal) | 011103 pedagogisch-didactische vaardi... | 011301 lerarenopleiding basisonderwij... | 091103 tandartsassistent | 091104 tandtechniek | 091301 verpleging | 091302 medische assistentie | 091401 biomedische laboratoriumtechni... | 091402 optiek, oogmeetkunde, contactl... | 091403 audicien, audiometrie | 091404 orthopedisch instrument-, scho... | 091601 farmacie | 092101 (zieken)verzorging patiënten | 092102 thuiszorg, bejaardenverzorging... | 092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped... | 092201 jeugdpedagogisch werk en kinde... | 092301 sociaal-cultureel werk, activi... | 101101 huishoudkunde, verzorging alge... | 101102 facilitaire dienstverlening | 101401 sport en bewegen algemeen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/'11 | 41243 | 200 | 3012 | 462 | 73 | 3953 | 1353 | 206 | 241 | 58 | 61 | 672 | 1604 | 18086 | 11792 | 2328 | 691 | 446 | 403 | 1485 |
2011/'12 | 40383 | 197 | 3055 | 532 | 82 | 3834 | 1326 | 220 | 290 | 179 | 78 | 594 | 3272 | 16348 | 11033 | 3319 | 676 | 466 | 443 | 1264 |
2012/'13 | 41853 | 194 | 3237 | 654 | 99 | 4089 | 1385 | 224 | 216 | 145 | 60 | 663 | 4880 | 15741 | 10967 | 4163 | 846 | 414 | 484 | 1046 |
2013/'14 | 40207 | 108 | 3148 | 660 | 50 | 4204 | 1288 | 226 | 296 | 130 | 68 | 681 | 7297 | 12296 | 10289 | 3649 | 977 | 595 | 451 | 999 |
2014/'15 | 37698 | 43 | 2670 | 728 | 54 | 4436 | 1337 | 189 | 343 | 53 | 44 | 685 | 8272 | 9187 | 9466 | 3355 | 1163 | 1785 | 571 | 920 |
2015/'16 | 33453 | 18 | 2626 | 655 | 43 | 4394 | 1208 | 162 | 346 | 44 | 39 | 637 | 7830 | 6927 | 8253 | 2600 | 1159 | 2704 | 597 | 960 |
2016/'17 | 32918 | 36 | 2702 | 769 | 30 | 5232 | 1180 | 192 | 469 | 57 | 4 | 705 | 7668 | 5494 | 8056 | 2567 | 1203 | 4017 | 574 | 1047 |
2017/'18 | 33515 | 35 | 2848 | 823 | 30 | 5739 | 1125 | 215 | 381 | 94 | 14 | 646 | 7087 | 5824 | 7566 | 2537 | 1094 | 5275 | 600 | 2014 |
2018/'19* | 34674 | 100 | 2883 | 845 | 33 | 5894 | 1049 | 270 | 353 | 105 | 18 | 694 | 6262 | 6452 | 6039 | 1826 | 764 | 5835 | 666 | 2699 |
Bron
AZW Statline
Trend in gediplomeerden binnen hbo sector zorg en welzijn
Perioden | Zorg en welzijn (smal) | 011102 pedagogiek, andragogiek | 011103 pedagogisch-didactische vaardi... | 011301 lerarenopleiding basisonderwij... | 031301 psychologie | 031302 psychotherapie | 031303 creatieve therapie | 091102 mondhygiënist | 091201 (huis)arts, specialist, genees... | 091301 verpleging | 091302 medische assistentie | 091303 verloskunde | 091401 biomedische laboratoriumtechni... | 091402 optiek, oogmeetkunde, contactl... | 091403 audicien, audiometrie | 091406 prothesetechniek, bewegingstec... | 091407 radiologie, beeldvormende tech... | 091408 hart-, longfunctie en overige... | 091501 fysiotherapie, bewegingswetens... | 091502 arbeids-, ergotherapie | 091503 voeding en dietetiek | 091504 logo-, akoepedie | 091505 orthoptie en overige therapie... | 091601 farmacie | 091701 traditionele en alternatieve g... | 092103 gehandicaptenzorg, sociaal-ped... | 092201 jeugdpedagogisch werk en kinde... | 092301 sociaal-cultureel werk, activi... | 092302 sociaal-juridische dienstverle... | 092303 sociaal-maatschappelijke diens... | 101102 facilitaire dienstverlening | 101401 sport en bewegen algemeen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/'11 | 12898 | 1628 | 0 | 5060 | 197 | 63 | 251 | 179 | 94 | 2474 | 14 | 152 | 563 | 58 | 16 | 54 | 255 | 31 | 1401 | 180 | 406 | 328 | 173 | 63 | 52 | 2675 | 0 | 432 | 472 | 2365 | 950 | 422 |
2011/'12 | 13595 | 1772 | 0 | 4990 | 457 | 110 | 291 | 165 | 113 | 2503 | 11 | 130 | 534 | 67 | 19 | 38 | 243 | 47 | 1583 | 217 | 413 | 336 | 158 | 46 | 51 | 2609 | 14 | 487 | 471 | 2433 | 901 | 534 |
2012/'13 | 13146 | 1579 | 0 | 4499 | 501 | 76 | 247 | 194 | 104 | 2310 | 11 | 148 | 589 | 63 | 4 | 47 | 260 | 25 | 1665 | 203 | 453 | 306 | 211 | 69 | 67 | 2405 | 36 | 424 | 473 | 2253 | 853 | 511 |
2013/'14 | 14053 | 1656 | 0 | 4080 | 694 | 82 | 265 | 202 | 102 | 2746 | 30 | 138 | 549 | 64 | 1 | 77 | 282 | 29 | 1659 | 270 | 451 | 348 | 182 | 69 | 50 | 2299 | 75 | 359 | 422 | 2523 | 770 | 582 |
2014/'15 | 14518 | 1596 | 0 | 3982 | 747 | 91 | 202 | 161 | 136 | 2881 | 33 | 151 | 566 | 84 | 0 | 71 | 299 | 45 | 1665 | 274 | 491 | 363 | 184 | 65 | 58 | 2268 | 112 | 405 | 479 | 2646 | 872 | 632 |
2015/'16 | 14974 | 1612 | 0 | 3629 | 774 | 106 | 221 | 233 | 106 | 3234 | 46 | 144 | 608 | 54 | 0 | 92 | 297 | 33 | 1665 | 289 | 510 | 370 | 195 | 64 | 32 | 2242 | 103 | 354 | 640 | 2620 | 791 | 685 |
2016/'17 | 16511 | 1660 | 2 | 3633 | 732 | 99 | 186 | 248 | 104 | 4134 | 69 | 152 | 703 | 70 | 0 | 107 | 341 | 85 | 1632 | 330 | 559 | 356 | 208 | 64 | 39 | 2396 | 122 | 301 | 690 | 2792 | 902 | 804 |
2017/'18 | 17498 | 1888 | 12 | 3781 | 834 | 92 | 193 | 237 | 122 | 4549 | 74 | 161 | 800 | 94 | 0 | 124 | 289 | 70 | 1601 | 373 | 512 | 404 | 227 | 76 | 37 | 2347 | 152 | 270 | 728 | 3142 | 1012 | 870 |
2018/'19* | 16725 | 1658 | 18 | 3427 | 806 | 106 | 205 | 270 | 163 | 4656 | 61 | 149 | 778 | 103 | 0 | 56 | 309 | 149 | 1472 | 319 | 460 | 375 | 226 | 91 | 0 | 1851 | 133 | 221 | 796 | 2971 | 942 | 926 |
Bron
AZW Statline
Trend in gediplomeerden binnen wo sector zorg en welzijn
Perioden | Zorg en welzijn (smal) | 011102 pedagogiek, andragogiek | 031301 psychologie | 091000 gezondheidszorg z.n.d. | 091101 tandarts | 091201 (huis)arts, specialist, genees... | 091301 verpleging | 091408 hart-, longfunctie en overige... | 091501 fysiotherapie, bewegingswetens... | 091503 voeding en dietetiek | 091504 logo-, akoepedie | 091601 farmacie | 091901 gezondheidszorg overig | 092303 sociaal-maatschappelijke diens... | 101401 sport en bewegen algemeen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/'11 | 13019 | 2093 | 4991 | 978 | 495 | 5271 | 36 | 99 | 369 | 76 | 10 | 685 | 2 | 7 | 0 |
2011/'12 | 14781 | 2288 | 5796 | 1110 | 469 | 5964 | 68 | 134 | 399 | 125 | 9 | 685 | 10 | 12 | 0 |
2012/'13 | 13867 | 2132 | 5414 | 1007 | 391 | 5614 | 62 | 149 | 419 | 106 | 12 | 652 | 18 | 23 | 0 |
2013/'14 | 13788 | 2236 | 5679 | 1073 | 411 | 5197 | 57 | 144 | 405 | 116 | 13 | 648 | 14 | 19 | 12 |
2014/'15 | 14281 | 2125 | 5844 | 1118 | 480 | 5317 | 63 | 154 | 387 | 121 | 14 | 741 | 12 | 7 | 23 |
2015/'16 | 13872 | 2133 | 5525 | 1240 | 458 | 5097 | 61 | 176 | 381 | 111 | 3 | 774 | 15 | 1 | 30 |
2016/'17 | 13857 | 2015 | 5234 | 1127 | 482 | 5428 | 70 | 213 | 406 | 132 | 0 | 721 | 18 | 0 | 26 |
2017/'18 | 13710 | 1911 | 5165 | 1189 | 460 | 5169 | 95 | 200 | 369 | 188 | 0 | 816 | 19 | 0 | 36 |
2018/'19* | 14091 | 1793 | 5437 | 1163 | 508 | 5196 | 79 | 291 | 338 | 158 | 0 | 880 | 23 | 0 | 17 |
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS. Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.
Bronnen
-
AZW Statline
-
AZWinfo
-
AZW Statline