Dit kerncijfer betreft het aantal gerealiseerde instroomplaatsen voor geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen.
- Naar soort opleiding
- Geneeskundige opleidingen
- Tandheelkundige opleidingen
- GGZ-opleidingen
Gerealiseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige, GGZ-opleidingen
Soort opleiding | Aantal (op 1 januari 2017) |
---|---|
Geneesk. en klinisch techn. opleidingen | 2293 |
Tandheelkundige opleidingen | 23 |
GGZ-opleidingen | 1075 |
Totaal | 3391 |
Capaciteitsorgaan
Gerealiseerde instroom geneeskundige opleidingen
Soort opleiding | Aantal (op 1 januari 2017) |
---|---|
Medisch specialist | 1105 |
Huisartsgeneeskunde | 729 |
Ouderengeneeskunde | 135 |
Arts verstandelijk gehandicapten | 17 |
Sociale geneeskunde | 248 |
Klinisch technologisch specialist* | 59 |
Totaal | 2293 |
Capaciteitsorgaan
* Klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie
Gerealiseerde instroom tandheelkundige opleidingen
Soort opleiding | Aantal (op 1 januari 2017) |
---|---|
MKA-chirurg* | 10 |
Orthodontist | 13 |
Totaal | 23 |
Capaciteitsorgaan
* MKA-chirurg: Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg
Gerealiseerde instroom GGZ-opleidingen
Soort opleiding | Aantal (op 1 januari 2017) |
---|---|
GZ-psycholoog | 666 |
Psychotherapeut | 104 |
Klinisch psycholoog | 132 |
Klinisch neuropsycholoog | 19 |
Verpleegkundig specialist GGZ | 154 |
Totaal | 1075 |
Capaciteitsorgaan
- Trend
- Geneeskundige opleidingen
- Tandheelkundige opleidingen
- GGZ-opleidingen
Trend in gerealiseerde instroom geneeskundige, tandheelkundige en GGZ-opleidingen
Jaar | Geneeskundige en klinische technologische opleidingen | Tandheelkundige opleidingen | GGZ-opleidingen* | Totaal |
---|---|---|---|---|
2009 | 2002 | 26 | 1070 | 3098 |
2010 | 2017 | 18 | 957 | 2992 |
2011 | 2296 | 30 | 1012 | 3338 |
2012 | 2350 | 22 | 1056 | 3428 |
2013 | 2504 | 30 | 1033 | 3567 |
2014 | 2419 | 21 | 1029 | 3469 |
2015 | 2391 | 26 | 960 | 3377 |
2016 | 2378 | 22 | 1133 | 3533 |
2017 | 2293 | 23 | 1075 | 3391 |
2018 | 2292 | 16 |
Capaciteitsorgaan
* 2018 niet beschikbaar
Trend in gerealiseerde instroom geneeskundige opleidingen
Jaar | Medisch specialist | Huisartsgeneeskunde | Ouderengeneeskunde | Arts verstandelijk gehandicapten | Sociale geneeskunde | Klinisch technologisch specialist* | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1061 | 594 | 88 | 19 | 155 | 85 | 2002 |
2010 | 1153 | 588 | 77 | 15 | 117 | 67 | 2017 |
2011 | 1391 | 613 | 88 | 14 | 115 | 75 | 2296 |
2012 | 1385 | 638 | 87 | 20 | 158 | 62 | 2350 |
2013 | 1485 | 676 | 109 | 17 | 152 | 65 | 2504 |
2014 | 1375 | 699 | 118 | 18 | 146 | 63 | 2419 |
2015 | 1287 | 720 | 111 | 21 | 187 | 65 | 2391 |
2016 | 1246 | 713 | 146 | 19 | 191 | 63 | 2378 |
2017 | 1105 | 729 | 135 | 17 | 248 | 59 | 2293 |
2018 | 1105 | 722 | 148 | 15 | 243 | 59 | 2292 |
Capaciteitsorgaan
* Klinische chemie, klinische fysica, ziekenhuisfarmacie
* 2009: Aanname, cijfer voor dat jaar niet voorhanden
Trend in gerealiseerde instroom tandheelkundige opleidingen
Jaar | Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg | Orthodontist* | Totaal |
---|---|---|---|
2009 | 13 | 13 | 26 |
2010 | 13 | 5 | 18 |
2011 | 17 | 13 | 30 |
2012 | 17 | 5 | 22 |
2013 | 17 | 13 | 30 |
2014 | 16 | 5 | 21 |
2015 | 14 | 12 | 26 |
2016 | 11 | 11 | 22 |
2017 | 10 | 13 | 23 |
2018 | 13 | 6 | 19 |
Capaciteitsorgaan
* Gemiddeld moeten ongeveer 9 orthodontisten per jaar worden opgeleid. De drie opleidinginstellingen voor orthodontist hebben afgesproken dat in het ene jaar alle instroom naar één opleidinginstelling gaat en het volgende jaar naar de twee andere opleidinginstellingen. Op die manier kunnen de opleidingsinstellingen efficiënter omgaan met de beschikbare middelen dan als ze alle drie elk jaar 3 orthodontisten mogen laten instromen.
Trend in gerealiseerde instroom GGZ-opleidingen
Jaar | GZ-psycholoog | Psychotherapeut | Klinisch psycholoog | Klinisch neuropsycholoog | Verpleegkundig specialist GGZ* | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 789 | 125 | 97 | 0 | 59 | 1070 |
2010 | 760 | 83 | 36 | 17 | 61 | 957 |
2011 | 742 | 115 | 91 | 0 | 64 | 1012 |
2012 | 780 | 135 | 51 | 13 | 77 | 1056 |
2013 | 768 | 107 | 104 | 0 | 54 | 1033 |
2014 | 755 | 93 | 109 | 12 | 60 | 1029 |
2015 | 617 | 100 | 174 | 0 | 69 | 960 |
2016 | 716 | 113 | 126 | 20 | 158 | 1133 |
2017 | 666 | 104 | 132 | 19 | 154 | 1075 |
2018** |
Capaciteitsorgaan
* Alleen de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist
GGZ
2018 niet beschikbaar
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2021-2024 van het Capaciteitsorgaan.
De geneeskundige en klinisch technologische opleidingen omvatten:
- De opleidingen tot medisch specialist (anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose, maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde, urologie en de profielopleiding SEH arts).
- De opleiding tot huisartsgeneeskunde.
- De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
- De opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten.
- De opleidingen sociale geneeskunde (arts beleid en advies, arts indicatie en advisering, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, forensisch arts, jeugdarts, medisch milieukundige, bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts M&G+ infectieziektebestrijding, arts M&G+ jeugdgezondheidszorg, arts M&G+ medische milieukunde, arts M&G+ tuberculosebestrijding, M&G rest).
- De klinisch technologische opleidingen (klinische chemie, klinische fysica en ziekenhuisfarmacie).
Tandheelkundige opleidingen omvatten de opleidingen tot mond- kaak- en aangezichtschirurg en tot orthodontist.
GGZ-opleidingen omvatten de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ.
Bronnen
-
Capaciteitsorgaan