Dit kerncijfer betreft het aantal geadviseerde instroomplaatsen voor FZO (Fonds Ziekenhuis Opleidingen)-beroepen.
- Medisch ondersteunend
- Verpleegkundig
Geadviseerde instroom medisch ondersteunende beroepen
Medisch ondersteunend | 2018 |
---|---|
Anesthesiemedewerkers | 492 |
Deskundigen Infectiepreventie | 51 |
Gipsverbandmeesters | 76 |
Klinisch Perfusionisten | 37 |
Operatieassistenten | 1068 |
Radiodiagnostisch Laboranten | 505 |
Radiotherapeutisch Laboranten | 86 |
Capaciteitsorgaan
Geadviseerde instroom gespecialiseerde verpleegkundige beroepen
Verpleegkundig | 2018 |
---|---|
Dialyseverpleegkundigen | 371 |
IC-kinderverpleegkundigen | 144 |
IC-neonatologieverpleegkundigen | 175 |
IC-verpleegkundigen | 796 |
Kinderverpleegkundigen | 510 |
Obstetrieverpleegkundigen | 369 |
Oncologieverpleegkundigen | 397 |
SEH-verpleegkundigen | 545 |
Kinderoncologieverpleegkundigen | 13 |
Capaciteitsorgaan
- Kinderverpleegkundige extramuraal valt ook onder de FZO-beroepen, maar voor de instroom is geen advies gegeven vanwege onvoldoende aangeleverde gegevens.
- Trend
- Trend medisch ondersteunend
- Trend verpleegkundig
Trend geadviseerde instroom
Totaal | |
---|---|
2014 | 1935 |
2016 | 3466 |
2018 | 5635 |
Capaciteitsorgaan
Trend geadviseerde instroom medisch ondersteunende beroepen
Medisch ondersteunend | Anesthesiemedewerkers | Deskundigen Infectiepreventie | Gipsverbandmeesters | Klinisch Perfusionisten | Operatieassistenten | Radiodiagnostisch Laboranten* | Radiotherapeutisch Laboranten* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 159 | 18 | 30 | 7 | 272 | 301 | 78 |
2016 | 303 | 34 | 32 | 26 | 643 | 292 | 50 |
2018 | 492 | 51 | 76 | 37 | 1068 | 505 | 86 |
Capaciteitsorgaan
* 2014: geadviseerde aantal inclusief de instroom uit de voltijds MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken) - opleiding
Trend geadviseerde instroom gespecialiseerde verpleegkundige beroepen
Verpleegkundig | Dialyseverpleegkundigen | IC-kinderverpleegkundigen | IC-neonatologieverpleegkundigen | IC-verpleegkundigen | Kinderverpleegkundigen | Obstetrieverpleegkundigen | Oncologieverpleegkundigen | SEH-verpleegkundigen | Kinderoncologieverpleegkundigen* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 161 | 25 | 46 | 346 | 141 | 129 | 113 | 109 | |
2016 | 247 | 36 | 78 | 649 | 328 | 177 | 309 | 262 | |
2018 | 371 | 144 | 175 | 796 | 510 | 369 | 397 | 545 | 13 |
Capaciteitsorgaan
* Voor de opleiding tot kinderoncologieverpleegkundige zijn voor 2014 en 2016 geen instroomadviezen gegeven.
- Kinderverpleegkundige extramuraal valt ook onder de FZO-beroepen, maar voor de instroom is geen advies gegeven vanwege onvoldoende aangeleverde gegevens.
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
De aanduiding “beroepen” is feitelijk niet de juiste, want het gaat om functies. Ook is de aanduiding FZO niet meer van toepassing, omdat de bekostiging van de opleidingen niet langer vanuit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen gebeurt maar vanuit een beschikbaarheidbijdrage. De term FZO-beroepen is inmiddels echter dusdanig ingeburgerd dat deze hier gebruikt wordt.
Verantwoording van de cijfers is te vinden in het Capaciteitsplan 2018-2021.
Bronnen
-
Capaciteitsorgaan