1.217,6*
x 1.000 personen
werken in de sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2019Q2
(* voorlopig cijfer)
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
Dit kerncijfer betreft de werkgelegenheid in de sector zorg en de sector welzijn. De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd.
- Naar branche aantal werknemers
- Naar branche fte's
Aantal werknemers zorg en welzijn
AZW branches | 2019 1e kwartaal* |
---|---|
Zorg en welzijn (smal) | 1217,6 |
Universitair medische centra | 76,6 |
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg | 216 |
Geestelijke gezondheidszorg | 97,1 |
Huisartsen en gezondheidscentra | 31 |
Overige zorg en welzijn | 124,6 |
Verpleging en Verzorging | 272,1 |
Thuiszorg | 145 |
Gehandicaptenzorg | 170,6 |
Jeugdzorg | 32,8 |
Sociaal werk | 51,8 |
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
Aantal fte's zorg en welzijn
AZW branches | 2019 1e kwartaal* |
---|---|
Zorg en welzijn (smal) | 861,5 |
Universitair medische centra | 63,8 |
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg | 166,8 |
Geestelijke gezondheidszorg | 77,3 |
Huisartsen en gezondheidscentra | 20,3 |
Overige zorg en welzijn | 88 |
Verpleging en Verzorging | 174,2 |
Thuiszorg | 84,2 |
Gehandicaptenzorg | 121,8 |
Jeugdzorg | 26,7 |
Sociaal werk | 38,5 |
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
- Een fte staat gelijk aan een arbeidsplaats met een volledige werkweek
- Trend aantal werknemers
- Trend aantal fte's
Trend aantal werknemers zorg en welzijn
Perioden | Zorg en welzijn (smal) | Universitair medische centra | Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg | Geestelijke gezondheidszorg | Huisartsen en gezondheidscentra | Overige zorg en welzijn | Verpleging en Verzorging | Thuiszorg | Gehandicaptenzorg | Jeugdzorg | Sociaal werk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 1e kwartaal* | 1144,6 | 66,3 | 212,8 | 83,2 | 25 | 105,6 | 233,8 | 173 | 149 | 34,1 | 61,7 |
2010 2e kwartaal* | 1152,2 | 66,2 | 213,1 | 81,5 | 25,2 | 105,8 | 235,1 | 174,2 | 155,1 | 33,7 | 62,3 |
2010 3e kwartaal* | 1171,4 | 66,4 | 216,6 | 83,1 | 25,2 | 106,5 | 243,1 | 177,3 | 157,6 | 33,9 | 61,9 |
2010 4e kwartaal* | 1162,6 | 67,3 | 215,8 | 83,4 | 25,5 | 105,9 | 235 | 177,5 | 156,3 | 34,1 | 61,8 |
2011 1e kwartaal* | 1172 | 68,1 | 216,7 | 86,3 | 26,1 | 112,4 | 242 | 172,2 | 158,9 | 31,4 | 57,9 |
2011 2e kwartaal* | 1176,1 | 67,9 | 214,1 | 86,3 | 26,4 | 112,4 | 248,9 | 172,8 | 159,1 | 30,9 | 57,3 |
2011 3e kwartaal* | 1196,6 | 68,2 | 217,2 | 88,9 | 26,7 | 115,2 | 259 | 175 | 159,3 | 30,8 | 56,5 |
2011 4e kwartaal* | 1186,7 | 69,2 | 215,4 | 88,4 | 26,8 | 116 | 249,3 | 174,2 | 160,7 | 30 | 56,8 |
2012 1e kwartaal* | 1190,1 | 68,9 | 216 | 87,8 | 26,7 | 117,2 | 252,9 | 174,2 | 162 | 30,2 | 54,2 |
2012 2e kwartaal* | 1189,4 | 68,5 | 214,1 | 88,4 | 26,9 | 118,8 | 250,2 | 175,8 | 162,1 | 30,9 | 53,8 |
2012 3e kwartaal* | 1210,4 | 68,5 | 216,7 | 90,3 | 27,1 | 118,1 | 258,6 | 180,6 | 166,7 | 31 | 52,9 |
2012 4e kwartaal* | 1199,7 | 68,8 | 216,4 | 90 | 27,4 | 116,7 | 252,6 | 176,5 | 166,1 | 31,3 | 53,8 |
2013 1e kwartaal* | 1195,1 | 69,4 | 213,9 | 91,9 | 25 | 116,8 | 256,3 | 172,9 | 165,8 | 31,6 | 51,5 |
2013 2e kwartaal* | 1177,9 | 69,1 | 209,7 | 91,1 | 25,2 | 116 | 252,7 | 170,2 | 162,1 | 30,7 | 51,1 |
2013 3e kwartaal* | 1199,4 | 69,5 | 214,1 | 92,9 | 25,4 | 116,8 | 259,4 | 174,1 | 165,9 | 30,7 | 50,7 |
2013 4e kwartaal* | 1185,4 | 69,9 | 212,4 | 92,3 | 25,5 | 116,1 | 252,9 | 169,3 | 165,2 | 30,5 | 51,2 |
2014 1e kwartaal* | 1173,4 | 69,6 | 211,2 | 91,3 | 28,3 | 114 | 254,5 | 161,3 | 163,7 | 30,5 | 49 |
2014 2e kwartaal* | 1156,5 | 69,1 | 207,8 | 89,4 | 29,2 | 114,2 | 249,1 | 159,8 | 159,8 | 29,5 | 48,9 |
2014 3e kwartaal* | 1173,6 | 69,3 | 212,6 | 90,1 | 29,5 | 115,1 | 255,6 | 161,1 | 162,4 | 29,3 | 48,6 |
2014 4e kwartaal* | 1161 | 69,7 | 211,5 | 88,9 | 29,4 | 114,8 | 252,4 | 154,6 | 161,7 | 28,8 | 49,2 |
2015 1e kwartaal* | 1151,7 | 69,8 | 212,8 | 87,6 | 26,9 | 112,7 | 254,5 | 148,6 | 162,9 | 28 | 47,9 |
2015 2e kwartaal* | 1138,1 | 69,3 | 210,5 | 86,7 | 27,4 | 112,8 | 252,7 | 143,4 | 159,8 | 27,6 | 47,9 |
2015 3e kwartaal* | 1156,2 | 69,8 | 214,3 | 87,7 | 27,6 | 115,3 | 257,5 | 144 | 163,7 | 27,7 | 48,7 |
2015 4e kwartaal* | 1145,8 | 70,1 | 214 | 87,6 | 27,6 | 116,4 | 249,7 | 139,9 | 163,3 | 27,5 | 49,6 |
2016 1e kwartaal* | 1130,9 | 70,3 | 212,8 | 86,2 | 28 | 113,9 | 250 | 129,9 | 162,3 | 27,9 | 49,7 |
2016 2e kwartaal* | 1132,2 | 69,9 | 211 | 85,6 | 28,4 | 115,7 | 248,6 | 134,7 | 160,1 | 27,5 | 50,7 |
2016 3e kwartaal* | 1150,9 | 70,7 | 214,5 | 87,1 | 28,6 | 117,2 | 253,1 | 137,3 | 163 | 27,7 | 51,8 |
2016 4e kwartaal* | 1148 | 71,3 | 214,6 | 84,9 | 28,7 | 115,8 | 246,9 | 141,8 | 163,8 | 27,9 | 52,4 |
2017 1e kwartaal* | 1154,9 | 72 | 214,7 | 85,9 | 29,2 | 115,6 | 244,8 | 146,4 | 164,7 | 29 | 52,6 |
2017 2e kwartaal* | 1150,5 | 71,8 | 212,4 | 85,7 | 29,4 | 116,1 | 243,5 | 146,7 | 163,8 | 28,9 | 52,3 |
2017 3e kwartaal* | 1171,7 | 72,6 | 216,1 | 87,6 | 29,7 | 117,7 | 249,4 | 148,7 | 167,7 | 29,8 | 52,4 |
2017 4e kwartaal* | 1171,4 | 73 | 219 | 87,5 | 29,9 | 118,5 | 244,4 | 147,4 | 168,8 | 29,8 | 53,1 |
2018 1e kwartaal* | 1179,8 | 73,2 | 219,7 | 92,6 | 29,3 | 119,3 | 256,7 | 141 | 166 | 31 | 51 |
2018 2e kwartaal* | 1178,3 | 72,8 | 217,7 | 92,3 | 29,7 | 120,3 | 256,5 | 141,5 | 164,6 | 31,6 | 51,4 |
2018 3e kwartaal* | 1202,8 | 73,4 | 220,4 | 94,4 | 30 | 121,9 | 266,9 | 144,1 | 168,1 | 32,3 | 51,2 |
2018 4e kwartaal* | 1203,4 | 76,1 | 216,8 | 95 | 30,2 | 122,7 | 265,8 | 144 | 168,6 | 32,5 | 51,7 |
2019 1e kwartaal* | 1217,6 | 76,6 | 216 | 97,1 | 31 | 124,6 | 272,1 | 145 | 170,6 | 32,8 | 51,8 |
2019 2e kwartaal* | 1219,6 | 76,4 | 214,3 | 96,1 | 31,5 | 125,4 | 274,9 | 147,2 | 171,1 | 30,6 | 52 |
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
Trend aantal fte's zorg en welzijn
Perioden | Zorg en welzijn (smal) | Universitair medische centra | Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg | Geestelijke gezondheidszorg | Huisartsen en gezondheidscentra | Overige zorg en welzijn | Verpleging en Verzorging | Thuiszorg | Gehandicaptenzorg | Jeugdzorg | Sociaal werk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 1e kwartaal | 802,6 | 54,8 | 157,6 | 67 | 16,9 | 77,3 | 146,3 | 99,3 | 108,1 | 28,7 | 46,8 |
2010 2e kwartaal | 810,1 | 55,3 | 159,7 | 65,9 | 17 | 77,6 | 147,6 | 101,4 | 109,5 | 28,6 | 47,5 |
2010 3e kwartaal | 815,4 | 55,1 | 159,7 | 65,4 | 17,1 | 77,1 | 151,2 | 104 | 110,8 | 28 | 47,1 |
2010 4e kwartaal | 827,7 | 56,2 | 162,3 | 67,3 | 17,3 | 77,7 | 152,4 | 105,3 | 112,8 | 28,8 | 47,7 |
2011 1e kwartaal | 823,1 | 56 | 161,1 | 69,6 | 17,7 | 81,7 | 153,5 | 101,2 | 112,3 | 26,2 | 43,8 |
2011 2e kwartaal | 827,5 | 56,1 | 160,7 | 70,1 | 18 | 81,9 | 157,5 | 100,4 | 112,8 | 26 | 43,9 |
2011 3e kwartaal | 832,2 | 56 | 160,1 | 71 | 18,2 | 82,9 | 163,2 | 101,3 | 111,2 | 25,3 | 42,9 |
2011 4e kwartaal | 845,1 | 57,1 | 162,6 | 72,5 | 18,5 | 84,7 | 163,5 | 102,1 | 115,1 | 25,3 | 43,5 |
2012 1e kwartaal | 837,5 | 56,8 | 161,8 | 71,7 | 18,2 | 85,2 | 161,5 | 102 | 114,2 | 25,1 | 41,1 |
2012 2e kwartaal | 841,1 | 56,9 | 161,7 | 72 | 18,3 | 85,3 | 162,6 | 103,1 | 114,7 | 25,5 | 41,1 |
2012 3e kwartaal | 844,9 | 56,6 | 160,9 | 71,9 | 18,5 | 85,8 | 164,2 | 105,4 | 116,2 | 25,2 | 40,2 |
2012 4e kwartaal | 855,6 | 57,4 | 164,1 | 73,7 | 18,7 | 85,5 | 163,6 | 105,9 | 119,7 | 26,1 | 40,9 |
2013 1e kwartaal | 848,4 | 57,7 | 162,1 | 75,2 | 16,6 | 84,1 | 164,7 | 103,6 | 118,8 | 26,5 | 39,2 |
2013 2e kwartaal | 847,7 | 58 | 161,5 | 75,4 | 16,8 | 84 | 166,1 | 102,1 | 118,4 | 26 | 39,2 |
2013 3e kwartaal | 840,6 | 57,2 | 160,4 | 74,8 | 17 | 83,3 | 165,9 | 102 | 116,7 | 25,3 | 38 |
2013 4e kwartaal | 851,4 | 58,4 | 162,1 | 76,1 | 17,3 | 84,2 | 167,5 | 101,8 | 119,3 | 25,7 | 39 |
2014 1e kwartaal | 837,1 | 58,2 | 160,3 | 74,9 | 17,9 | 81,9 | 166,3 | 97,1 | 117,7 | 25,7 | 37,2 |
2014 2e kwartaal | 836,8 | 58,2 | 160,1 | 74,4 | 18,9 | 82,4 | 167 | 96,6 | 116,7 | 25,2 | 37,4 |
2014 3e kwartaal | 830,4 | 57,6 | 159,4 | 72,9 | 19,3 | 81,7 | 166,9 | 96,6 | 114,9 | 24,3 | 36,7 |
2014 4e kwartaal | 842,3 | 58,4 | 162 | 73,6 | 19,4 | 83,2 | 170,2 | 95,4 | 117,9 | 24,5 | 37,8 |
2015 1e kwartaal | 828,4 | 58,4 | 162,5 | 72,1 | 17,9 | 81,3 | 168,8 | 90,5 | 116,9 | 23,6 | 36,3 |
2015 2e kwartaal | 826,5 | 58,4 | 163,5 | 71,7 | 18,3 | 81,1 | 169,3 | 87,4 | 116,7 | 23,4 | 36,8 |
2015 3e kwartaal | 820 | 58 | 162,6 | 70,6 | 18,5 | 81,3 | 168,6 | 86 | 115,2 | 22,6 | 36,6 |
2015 4e kwartaal | 833,9 | 58,8 | 165,1 | 72 | 18,7 | 83,9 | 169,6 | 86 | 118,5 | 23,1 | 38,3 |
2016 1e kwartaal | 819,4 | 58,9 | 163,6 | 71,3 | 18,8 | 80,9 | 167,6 | 80,7 | 116,2 | 23,2 | 38,2 |
2016 2e kwartaal | 820,3 | 58,9 | 164 | 70,5 | 19,1 | 82,9 | 166,8 | 79,4 | 116,4 | 23,1 | 39,2 |
2016 3e kwartaal | 818,2 | 58,8 | 163,3 | 69,8 | 19,3 | 83,1 | 166,3 | 80,5 | 115,2 | 22,6 | 39,3 |
2016 4e kwartaal | 836,7 | 59,8 | 166,1 | 70,1 | 19,5 | 84,1 | 168,9 | 84,8 | 119,3 | 23,4 | 40,7 |
2017 1e kwartaal | 819,1 | 60 | 164,9 | 69 | 19 | 82,4 | 157,8 | 87,3 | 115,7 | 23,5 | 39,4 |
2017 2e kwartaal | 822 | 60,4 | 164,8 | 69,4 | 19,2 | 82,4 | 158 | 87,9 | 116,7 | 23,6 | 39,7 |
2017 3e kwartaal | 821,8 | 60,3 | 164 | 69,2 | 19,4 | 82,6 | 158,8 | 87,9 | 116,9 | 23,6 | 39,1 |
2017 4e kwartaal | 841,8 | 61,2 | 168,7 | 70,7 | 19,7 | 84,7 | 161,1 | 89,8 | 121,2 | 24,4 | 40,2 |
2018 1e kwartaal* | 837,1 | 61,3 | 169 | 73,9 | 19,1 | 85 | 165,1 | 83,3 | 117,2 | 25,1 | 38,1 |
2018 2e kwartaal* | 844,6 | 61,4 | 169,8 | 74,6 | 19,4 | 86,1 | 167,4 | 83,3 | 118,5 | 25,6 | 38,7 |
2018 3e kwartaal* | 845,6 | 61,1 | 168,3 | 74,3 | 19,6 | 86,1 | 169,8 | 84,3 | 118,3 | 25,7 | 38,1 |
2018 4e kwartaal* | 864 | 62,6 | 169 | 76,1 | 19,9 | 88,2 | 174,6 | 86,3 | 121,8 | 26,5 | 39,1 |
2019 1e kwartaal* | 861,5 | 63,8 | 166,8 | 77,3 | 20,3 | 88 | 174,2 | 84,2 | 121,8 | 26,7 | 38,5 |
2019 2e kwartaal* | 873,9 | 64 | 167,5 | 77,8 | 20,6 | 90,2 | 178,5 | 86,3 | 123,3 | 26,1 | 39,5 |
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)
- Een fte staat gelijk aan een arbeidsplaats met een volledige werkweek
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Verantwoording van de cijfers is te vinden op AZWStatLine. De cijfers zijn niet seizoensgecorrigeerd, voor seizoensgecorrigereerde cijfers zie AZWStatLine.nl
Bronnen
-
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)