68
procent
van de bevolking van 15 tot 75 jaar doet betaald werk
Verslagperiode
2018 4e kwartaal
Bron
CBS
Dit kerncijfer betreft de werkzame bevolking, uitgedrukt als percentage van de gehele bevolking (exclusief de institutionele bevolking). Dit zijn alle personen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben, ongeacht de arbeidsduur.
- Naar leeftijd
- Naar opleiding
Percentage van de bevolking met betaald werk
15 tot 75 jaar
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
15 tot 75 jaar | 73 | 63,8 |
15 tot 25 jaar | 63,4 | 65,5 |
25 tot 35 jaar | 89,2 | 83,5 |
35 tot 45 jaar | 90,8 | 80,4 |
45 tot 55 jaar | 89,4 | 78,7 |
55 tot 65 jaar | 77,4 | 60 |
65 tot 75 jaar | 18 | 7,6 |
Bron
CBS StatLine
Percentage van de bevolking met betaald werk naar opleidingsniveau
15 tot 75 jaar
Hoogst behaald onderwijsniveau | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
1 Laag onderwijsniveau | 58,2 | 40,4 |
2 Middelbaar onderwijsniveau | 74,9 | 68,2 |
3 Hoog onderwijsniveau | 83,3 | 81 |
Weet niet of onbekend | 69,9 | 50,6 |
Bron
CBS StatLine
- Trend
Trend percentage bevolking met betaald werk
15 tot 75 jaar
Perioden | Netto arbeidsparticipatie |
---|---|
2003 1e kwartaal | 64,2 |
2003 2e kwartaal | 64,3 |
2003 3e kwartaal | 64,4 |
2003 4e kwartaal | 64 |
2004 1e kwartaal | 63,6 |
2004 2e kwartaal | 63,8 |
2004 3e kwartaal | 64,1 |
2004 4e kwartaal | 63,9 |
2005 1e kwartaal | 63,6 |
2005 2e kwartaal | 64,1 |
2005 3e kwartaal | 64,4 |
2005 4e kwartaal | 64,5 |
2006 1e kwartaal | 64,3 |
2006 2e kwartaal | 64,7 |
2006 3e kwartaal | 65,3 |
2006 4e kwartaal | 65,6 |
2007 1e kwartaal | 65,8 |
2007 2e kwartaal | 66,6 |
2007 3e kwartaal | 67,1 |
2007 4e kwartaal | 67,1 |
2008 1e kwartaal | 67,3 |
2008 2e kwartaal | 67,9 |
2008 3e kwartaal | 68,2 |
2008 4e kwartaal | 68,1 |
2009 1e kwartaal | 68 |
2009 2e kwartaal | 67,8 |
2009 3e kwartaal | 67,5 |
2009 4e kwartaal | 67 |
2010 1e kwartaal | 66,4 |
2010 2e kwartaal | 66,7 |
2010 3e kwartaal | 66,9 |
2010 4e kwartaal | 66,8 |
2011 1e kwartaal | 66,2 |
2011 2e kwartaal | 66,3 |
2011 3e kwartaal | 66,6 |
2011 4e kwartaal | 66,8 |
2012 1e kwartaal | 66,3 |
2012 2e kwartaal | 66,5 |
2012 3e kwartaal | 66,6 |
2012 4e kwartaal | 66,2 |
2013 1e kwartaal | 65,5 |
2013 2e kwartaal | 65,5 |
2013 3e kwartaal | 65,5 |
2013 4e kwartaal | 65,2 |
2014 1e kwartaal | 64,3 |
2014 2e kwartaal | 64,7 |
2014 3e kwartaal | 65,1 |
2014 4e kwartaal | 65,3 |
2015 1e kwartaal | 65 |
2015 2e kwartaal | 65,4 |
2015 3e kwartaal | 65,7 |
2015 4e kwartaal | 65,4 |
2016 1e kwartaal | 65,1 |
2016 2e kwartaal | 65,8 |
2016 3e kwartaal | 66,2 |
2016 4e kwartaal | 66,2 |
2017 1e kwartaal | 66 |
2017 2e kwartaal | 66,5 |
2017 3e kwartaal | 67,1 |
2017 4e kwartaal | 67,1 |
2018 1e kwartaal | 67 |
2018 2e kwartaal | 67,7 |
2018 3e kwartaal | 68,3 |
2018 4e kwartaal | 68,4 |
Bron
CBS StatLine
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking ( EBB) van het CBS.
Bronnen
-
CBS StatLine