Het totaal aantal behandelperiodes van cliënten in de verslavingszorg is
66.825
episoden
Verslagjaar
2015
Bron
Ladis/IVZ
Dit kerncijfer betreft het aantal episoden van cliënten die een beroep doen op de Nederlandse verslavingszorg, exclusief de verslavingsreclassering. Een episode is een tijdvak waarin een persoon een aaneengesloten periode in de verslavingszorg in behandeling is. Een episode kan uit meerdere inschrijvingen bij meerdere instellingen bestaan die elkaar overlappen of kort na elkaar plaatsvinden. Het kerncijfer ligt hoger dan het aantal unieke cliënten. Dit komt omdat bijvoorbeeld een cliënt vaker wordt meegeteld in geval er bij haar of hem sprake is van meerdere behandelperiodes in hetzelfde jaar.
- Naar leeftijd en geslacht
- Naar soort verslaving
- Naar behandelgeschiedenis
- Naar zorgsoort
Verslavingszorg: aantal behandelperiodes (episoden) in 2015 naar leeftijd en geslacht
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
Jonger dan 25 jaar | 6435 | 1890 |
25 tot 55 jaar | 35400 | 10465 |
55 jaar of ouder | 9080 | 3550 |
Bron
Ladis/IVZ
Verslavingszorg: aantal behandelperiodes (episoden) in 2015 naar primaire verslavingsproblematiek
Perioden | 2015 |
---|---|
Alcohol | 28660 |
Opiaten | 10380 |
Cocaïne | 7255 |
Cannabis | 11725 |
Amfetamine | 1785 |
Ecstasy | 240 |
GHB | 730 |
Medicijnen | 755 |
Gokken | 2915 |
Overig | 2375 |
Bron
Ladis/IVZ
Verslavingszorg: aantal behandelperiodes (episoden) in 2015 naar behandelgeschiedenis
Perioden | 2015 |
---|---|
Eerste behandeling | 33865 |
Eerder behandeld | 32960 |
Bron
Ladis/IVZ
Verslavingszorg: aantal behandelperiodes (episoden) in 2015 naar zorgsoort
Perioden | 2015 |
---|---|
Uitsluitend ambulant | 42325 |
Ambulant en klinisch | 24195 |
Uitsluitend klinisch | 305 |
Bron
Ladis/IVZ
- Trend
- Naar soort verslaving
Verslavingszorg: trend in aantal behandelperiodes (episoden)
Perioden | Episoden van cliënten |
---|---|
2005 | 63430 |
2006 | 69455 |
2007 | 75695 |
2008 | 76440 |
2009 | 77510 |
2010 | 80070 |
2011 | 79340 |
2012 | 74885 |
2013 | 74650 |
2014 | 72725 |
2015 | 66825 |
Bron
Ladis/IVZ
Verslavingszorg: trend in aantal behandelperiodes (episoden) naar primaire verslavingsproblematiek
Perioden | Alcohol | Opiaten | Cocaïne | Cannabis | Amfetamine | Ecstasy | GHB | Medicijnen | Gokken | Overig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 28175 | 15620 | 7695 | 5915 | 1095 | 295 | 0 | 690 | 3165 | 770 |
2006 | 31305 | 15475 | 8590 | 7210 | 1345 | 285 | 10 | 785 | 3405 | 1045 |
2007 | 34360 | 15260 | 9250 | 9090 | 1630 | 315 | 45 | 840 | 3730 | 1175 |
2008 | 34595 | 14395 | 9545 | 10105 | 1690 | 295 | 160 | 790 | 3695 | 1165 |
2009 | 35000 | 13925 | 9430 | 11050 | 1775 | 265 | 295 | 860 | 3630 | 1285 |
2010 | 35755 | 13765 | 9195 | 12365 | 1800 | 280 | 475 | 915 | 3805 | 1720 |
2011 | 35190 | 13110 | 8800 | 13040 | 1840 | 275 | 585 | 895 | 3680 | 1925 |
2012 | 32800 | 12485 | 8410 | 12365 | 1770 | 300 | 660 | 800 | 3300 | 2000 |
2013 | 32430 | 11830 | 8365 | 12755 | 1860 | 275 | 690 | 785 | 3275 | 2390 |
2014 | 31635 | 11110 | 8105 | 12610 | 1880 | 235 | 695 | 795 | 3165 | 2495 |
2015 | 28660 | 10380 | 7255 | 11725 | 1785 | 240 | 730 | 755 | 2915 | 2375 |
Bron
Ladis/IVZ
U vindt dit kerncijfer in
Bronnen
-
Ladis/IVZ