Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek sigaretten of shag te hebben gerookt.
- Naar geslacht
- Naar leeftijd
- Naar schoolniveau
Roken in de afgelopen maand door jongeren
Periode | Percentage |
---|---|
Jongens | 8,1 |
Meisjes | 7,3 |
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM
Roken in de afgelopen maand door jongeren
Periode | Percentage |
---|---|
12 jaar | 1,4 |
13 jaar | 2,0 |
14 jaar | 8,8 |
15 jaar | 11,6 |
16 jaar | 16,7 |
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM
Roken in de afgelopen maand door jongeren
Periode | Percentage |
---|---|
vmbo-b | 11,9 |
vmbo-t | 7,6 |
havo | 7,4 |
vwo | 5,2 |
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM
- Trend
- Naar leeftijd
Trend in roken in de afgelopen maand door jongeren
Periode | Percentage |
---|---|
2003 | 18,9 |
2007 | 17,1 |
2011 | 16,9 |
2015 | 10,6 |
2017 | 7,8 |
2019 | 7,7 |
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM(2017)
Trend in roken in de afgelopen maand door jongeren
12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 5,6 | 11,7 | 20,3 | 28 | 31,8 |
2007 | 4,2 | 9,8 | 18,6 | 25,6 | 25,8 |
2011 | 3,6 | 9 | 15,7 | 25,6 | 31,5 |
2015 | 1,8 | 4,4 | 10,4 | 17,5 | 20,9 |
2017 | 0,5 | 2,8 | 7,9 | 13,8 | 15,4 |
2019 | 1,4 | 2,0 | 8,8 | 11,6 | 16,7 |
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM(2017)
- Regionaal
- Internationaal
Jongeren die dagelijks roken

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD'en en RIVM
Sigaretten gerookt in de afgelopen 30 dagen door jongeren
Land | Jongens | Meisjes | Totaal |
---|---|---|---|
Italië | 31 | 34 | 32 |
Bulgarije | 27,3 | 36,4 | 31,9 |
Roemenië | 30 | 32,3 | 31,1 |
Kroatie | 28,8 | 29,7 | 29,3 |
Slowakije | 25,5 | 32,8 | 29,2 |
Hongarije | 25 | 31,4 | 28,2 |
Tjechië | 20,8 | 26,5 | 23,6 |
Oostenrijk | 21,6 | 24,6 | 23,1 |
Letland | 20,5 | 24,7 | 22,6 |
Denemarken | 21,9 | 22,9 | 22,4 |
Polen | 21,5 | 22,5 | 22 |
Frankrijk | 20,9 | 22,2 | 21,6 |
Spain | 17,9 | 24,5 | 21,3 |
Litouwen | 20,7 | 21,5 | 21,1 |
ESPAD-gem. | 20 | 20 | 20 |
Estland | 18,9 | 20,7 | 19,8 |
Duitsland | 18,8 | 20,6 | 19,7 |
Slovenie | 18 | 20 | 19 |
Finland | 17,8 | 16,8 | 17,3 |
Griekenland | 14,9 | 15,2 | 15 |
Nederland | 15,4 | 14,1 | 14,8 |
Ierland | 16,1 | 12,7 | 14,3 |
Portugal | 14 | 14,6 | 14,3 |
Cyprus | 17,4 | 11,7 | 14,3 |
Zweden | 9,5 | 12,5 | 11 |
Malta | 9,5 | 11,5 | 10,5 |
Noorwegen | 12,9 | 7,9 | 10,4 |
ESPAD
- Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
- Doelgroep (15 jaar) wijkt af van kerncijfer (12 t/m 16 jaar).
- Figuur presenteert EU-landen en Noorwegen. Geen data beschikbaar voor EU-land: Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en België.
- ESPAD-gemiddelde: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan ESPAD. Dit zijn dus meer landen dan de EU-landen.
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Gegevens voor dit kerncijfer zijn alternerend afkomstig uit HBSC-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2017 HBSC-NL, 2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, etc.). HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.
Bronnen
-
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM
-
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM(2017)
-
Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD'en en RIVM
-
ESPAD