2,5*
miljoen verzekerden
gebruiken extramurale hulpmiddelen die worden vergoed uit de basisverzekering
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland
Dit kerncijfer betreft informatie over de aantallen gebruikers van hulpmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Aangezien één verzekerde gebruik kan maken van meerdere hulpmiddelen uit verschillende categorieën, wijkt het totaal aantal gebruikers af van de som van de gebruikers van de verschillende soorten hulpmiddelen.
- Naar leeftijd en geslacht
- Naar soort hulpmiddel
Gebruik extramurale hulpmiddelen
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
0 tot 25 jaar | 156241 | 138080 |
25 tot 45 jaar | 97131 | 226936 |
45 tot 65 jaar | 303559 | 361780 |
65 tot 75 jaar | 242540 | 268477 |
75 tot 85 jaar | 191759 | 254505 |
85 jaar of ouder | 87010 | 182675 |
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland
Gebruik extramurale hulpmiddelen
Perioden | 2019* |
---|---|
A Verzorgingsmiddelen | 785500 |
C Orthesen | 182500 |
D Auditieve | 168700 |
E Visuele | 53400 |
F Diabetes | 308700 |
G Inricht. Woningen | 384100 |
H Bloed en lymfe | 396400 |
I Ademhalingsproblemen | 828100 |
J Prothesen | 74500 |
K Signalering | 61800 |
L Mobiliteit | 140600 |
N Voeding | 25200 |
O Behandeling | 218500 |
R Arm-hand-vingerfunctie | 1990 |
T Bloedstollingstijd. | 0 |
U Thuisdialyse | 1090 |
V Anticonceptionele | 1010 |
Y Niet gespecificeerd | 25600 |
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland
- A Verzorgingsmiddelen
- C Orthesen en schoenvoorzieningen
- D Auditieve hulpmiddelen
- E Visuele hulpmiddelen
- F Diabeteshulpmiddelen
- G Inrichtingselementen van woningen
- H Transportondersteuners bloed en lymfe
- I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
- J Prothesen
- K Hulpm.; communicatie, signalering
- L Hulpmiddelen; mobiliteit personen
- N Hulpmiddelen voor toedienen voeding
- O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling
- R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie
- T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd.
- U Hulpmiddelen voor thuisdialyse
- V Hulpm. anticonceptionele doeleinden
- Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd
- Trend
- Naar leeftijd
- Naar soort hulpmiddel
Trend in gebruik extramurale hulpmiddelen
Perioden | Gebruikers van hulpmiddelen |
---|---|
2010 | 2378190 |
2011 | 2229718 |
2012 | 2122000 |
2013 | 2148000 |
2014 | 2193000 |
2015 | 2268000 |
2016 | 2254000 |
2017* | 2329000 |
2018* | 2367000 |
2019* | 2511000 |
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland
Trend in gebruik extramurale hulpmiddelen
Perioden | 0 tot 25 jaar | 25 tot 45 jaar | 45 tot 65 jaar | 65 tot 75 jaar | 75 tot 85 jaar | 85 jaar of ouder |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 293039 | 310849 | 674428 | 421370 | 438957 | 239547 |
2011 | 272205 | 261038 | 617522 | 417111 | 422548 | 239294 |
2012 | 237560 | 218640 | 580676 | 424637 | 417385 | 243188 |
2013 | 253072 | 280949 | 562535 | 415624 | 395636 | 240054 |
2014 | 269178 | 275803 | 569598 | 431005 | 402380 | 245457 |
2015 | 280399 | 274210 | 590917 | 451503 | 413912 | 256650 |
2016 | 270786 | 273319 | 591131 | 454076 | 407810 | 256791 |
2017* | 284066 | 284865 | 615227 | 471700 | 413585 | 259932 |
2018* | 278778 | 296345 | 627320 | 482882 | 421450 | 260105 |
2019* | 294321 | 324067 | 665339 | 511017 | 446264 | 269685 |
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland
Trend in gebruik extramurale hulpmiddelen
Perioden | A Verzorgingsmiddelen | C Orthesen en schoenvoorzieningen | D Auditieve hulpmiddelen | E Visuele hulpmiddelen | F Diabeteshulpmiddelen | G Inrichtingselementen van woningen | H Transportondersteuners bloed en lymfe | I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen | J Prothesen | K Hulpm.; communicatie, signalering | L Hulpmiddelen; mobiliteit personen | N Hulpmiddelen voor toedienen voeding | O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling | R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie | T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd. | U Hulpmiddelen voor thuisdialyse | V Hulpm. anticonceptionele doeleinden | Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1299934 | 209266 | 191578 | 57271 | 293447 | 46925 | 549849 | 253237 | 70761 | 51104 | 114945 | 15252 | 140851 | 1144 | 1 | 532 | 7425 | 13069 |
2011 | 1082865 | 214924 | 191542 | 58429 | 298239 | 43268 | 500477 | 333007 | 71350 | 45129 | 75786 | 14922 | 132697 | 1184 | 1 | 552 | 1790 | 23885 |
2012 | 894500 | 208500 | 225400 | 54700 | 306200 | 41400 | 441800 | 376400 | 74600 | 43400 | 94000 | 16800 | 139700 | 1320 | 1 | 590 | 1640 | 51200 |
2013 | 827000 | 179700 | 159200 | 51800 | 301200 | 329600 | 360100 | 441500 | 66500 | 41500 | 133400 | 17400 | 141100 | 5320 | . | 660 | 700 | 26600 |
2014 | 794700 | 173200 | 183900 | 53500 | 297900 | 335500 | 367200 | 509300 | 70100 | 42800 | 143800 | 18200 | 143500 | 1750 | 14 | 1070 | 590 | 14100 |
2015 | 785700 | 167800 | 206100 | 52700 | 302500 | 338200 | 372300 | 608500 | 68200 | 52000 | 141800 | 19800 | 148400 | 1840 | 15 | 1260 | 520 | 44500 |
2016 | 777600 | 167600 | 162500 | 49700 | 300200 | 340200 | 383500 | 607500 | 69600 | 52500 | 143600 | 20600 | 156000 | 1820 | 80 | 1150 | 650 | 23900 |
2017* | 777900 | 168900 | 150200 | 50900 | 302100 | 344400 | 386900 | 687200 | 69500 | 52600 | 142700 | 24300 | 170700 | 1860 | 39 | 1140 | 940 | 39900 |
2018* | 769000 | 173000 | 159500 | 50100 | 302400 | 358900 | 382100 | 738300 | 71700 | 54300 | 142900 | 20900 | 171800 | 1720 | 260 | 1140 | 900 | 9420 |
2019* | 785500 | 182500 | 168700 | 53400 | 308700 | 384100 | 396400 | 828100 | 74500 | 61800 | 140600 | 25200 | 218500 | 1990 | 0 | 1090 | 1010 | 25600 |
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank.
Bronnen
-
GIP / Zorginstituut Nederland