Dit kerncijfer betreft informatie over de aantallen gebruikers van geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Aangezien één verzekerde gebruik kan maken van meerdere geneesmiddelen uit verschillende categorieën, wijkt het totaal aantal gebruikers af van de som van de gebruikers van de verschillende soorten geneesmiddelen.
- Naar leeftijd en geslacht
- Naar soort geneesmiddel
Gebruik extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw)
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
0 tot 5 jaar | 242 | 213 |
5 tot 15 jaar | 427 | 395 |
15 tot 25 jaar | 461 | 716 |
25 tot 45 jaar | 1033 | 1406 |
45 tot 65 jaar | 1646 | 1861 |
65 tot 75 jaar | 805 | 845 |
75 jaar of ouder | 565 | 774 |
GIP / Zorginstituut Nederland
Gebruik extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw)
Perioden: 2017* | Gebruikers van geneesmiddelen |
---|---|
A Maagdarmkanaal | 4279 |
B Bloed | 2235 |
C Hartvaatstelsel | 3760 |
D Dermatologica | 3360 |
G Urogenitale | 1246 |
H Hormoonpreparaten | 1334 |
J Antimicrob. Middelen | 3680 |
L Oncolytica | 301 |
M Skeletspierstelsel | 2657 |
N Zenuwstelsel | 2941 |
P Antiparasitica | 200 |
R Ademhaling | 3525 |
S Zintuiglijke | 2066 |
V Diverse middelen | 34 |
X Geen ATC-code | 0 |
Y Niet ingevuld | 26 |
GIP / Zorginstituut Nederland
A Maagdarmkanaal en metabolisme
B Bloed en bloedvormende organen
C Hartvaatstelsel
D Dermatologica
G Urogenitale stelsel en geslachtshormen
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen
J Antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik
L Oncolytica en immunomodulantia
M Skeletspierstelsel
N Zenuwstelsel
P Antiparasitica, insecticiden en insectwerende middelen
R Ademhalingsstelsel
S Zintuiglijke organen
V Diverse middelen
X Geen ATC-code
Y Niet ingevuld
- Trend
- Naar leeftijd
- Naar soort geneesmiddel
Trend in aantal gebruikers van extramurale geneesmiddelen
Perioden | Gebruikers van geneesmiddelen |
---|---|
2010 | 11930 |
2011 | 11673 |
2012 | 11494 |
2013 | 11349 |
2014 | 11279 |
2015 | 11266 |
2016 | 11515 |
2017 | 11391 |
GIP / Zorginstituut Nederland
Trend in aantal gebruikers van extramurale geneesmiddelen
Perioden | 0 tot 5 jaar | 5 tot 15 jaar | 15 tot 25 jaar | 25 tot 45 jaar | 45 tot 65 jaar | 65 tot 75 jaar | 75 jaar of ouder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 545 | 967 | 1330 | 3043 | 3611 | 1282 | 1151 |
2011 | 542 | 964 | 1274 | 2809 | 3559 | 1359 | 1167 |
2012 | 528 | 923 | 1252 | 2720 | 3511 | 1433 | 1197 |
2013 | 500 | 895 | 1215 | 2623 | 3487 | 1476 | 1217 |
2014 | 481 | 879 | 1202 | 2555 | 3481 | 1519 | 1243 |
2015 | 477 | 862 | 1188 | 2477 | 3490 | 1563 | 1279 |
2016 | 479 | 873 | 1239 | 2509 | 3544 | 1624 | 1319 |
2017* | 455 | 822 | 1178 | 2439 | 3507 | 1651 | 1339 |
GIP / Zorginstituut Nederland
Trend in aantal gebruikers van extramurale geneesmiddelen
Perioden | A Maagdarmkanaal en metabolisme | B Bloed en bloedvormende organen | C Hartvaatstelsel | D Dermatologica | G Urogenitale stelsel en geslachtshorm. | H System. horm.prep. excl geslachtshorm. | J Antimicrob. middelen v. system. gebr. | L Oncolytica en immunomodulantia | M Skeletspierstelsel | N Zenuwstelsel | P Antiparasitica, insecticiden en... | R Ademhalingsstelsel | S Zintuiglijke organen | V Diverse middelen | X Geen ATC-code | Y Niet ingevuld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4068 | 1965 | 3577 | 3566 | 2670 | 1101 | 4140 | 278 | 3132 | 2757 | 196 | 3545 | 2096 | 50 | 868 | 38 |
2011 | 4219 | 2003 | 3640 | 3559 | 1548 | 1139 | 4160 | 294 | 3130 | 2868 | 203 | 3619 | 2120 | 50 | 848 | 34 |
2012 | 3547 | 2041 | 3701 | 3518 | 1533 | 1174 | 4062 | 292 | 3019 | 2888 | 203 | 3527 | 2062 | 48 | 0 | 29 |
2013 | 3668 | 2057 | 3712 | 3453 | 1406 | 1201 | 3916 | 294 | 2881 | 2703 | 201 | 3502 | 2030 | 45 | 0 | 18 |
2014* | 3847 | 2084 | 3655 | 3470 | 1300 | 1230 | 3777 | 293 | 2812 | 2785 | 207 | 3455 | 2011 | 38 | 0 | 20 |
2015* | 4035 | 2136 | 3707 | 3384 | 1278 | 1290 | 3851 | 282 | 2759 | 2854 | 201 | 3545 | 2029 | 34 | 0 | 17 |
2016 | 4220 | 2210 | 3758 | 3446 | 1261 | 1326 | 3830 | 297 | 2739 | 2941 | 204 | 3635 | 2088 | 34 | 0 | 21 |
2017 | 4279 | 2235 | 3760 | 3360 | 1246 | 1334 | 3680 | 301 | 2657 | 2941 | 200 | 3525 | 2066 | 34 | 0 | 26 |
GIP / Zorginstituut Nederland
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank
Bronnen
-
GIP / Zorginstituut Nederland