1,56*
miljard euro
is besteed aan hulpmiddelen die worden vergoed
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland
Dit kerncijfer betreft informatie over uitgaven aan geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
- Naar leeftijd
- Naar soort hulpmiddel
Uitgaven extramurale hulpmiddelen
Raming voor de totale Zvw-populatie
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
0 tot 25 jaar | 78296 | 67261 |
25 tot 45 jaar | 64220 | 87414 |
45 tot 65 jaar | 194560 | 210551 |
65 tot 75 jaar | 177670 | 167080 |
75 tot 85 jaar | 149700 | 165530 |
85 jaar of ouder | 68333 | 132109 |
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland
Uitgaven extramurale hulpmiddelen
Raming voor de totale Zvw-populatie
Perioden | 2019* |
---|---|
A Verzorgingsmiddelen | 442300 |
C Orthesen | 204800 |
D Auditieve | 165900 |
E Visuele | 40600 |
F Diabetes | 189700 |
G Inricht. Woningen | 111300 |
H Bloed en lymfe | 80700 |
I Ademhalingsproblemen | 148000 |
J Prothesen | 70800 |
K Signalering | 15000 |
L Mobiliteit | 21800 |
N Voeding | 19800 |
O Behandeling | 36500 |
R Arm-hand-vingerfunctie | 8360 |
T Bloedstollingstijd. | 0 |
U Thuisdialyse | 1610 |
V Anticonceptionele | 57 |
Y Niet gespecificeerd | 5330 |
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland
- A Verzorgingsmiddelen
- C Orthesen en schoenvoorzieningen
- D Auditieve hulpmiddelen
- E Visuele hulpmiddelen
- F Diabeteshulpmiddelen
- G Inrichtingselementen van woningen
- H Transportondersteuners bloed en lymfe
- I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
- J Prothesen
- K Hulpm.; communicatie, signalering
- L Hulpmiddelen; mobiliteit personen
- N Hulpmiddelen voor toedienen voeding
- O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling
- R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie
- T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd.
- U Hulpmiddelen voor thuisdialyse
- V Hulpm. anticonceptionele doeleinden
- Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd
- Trend
- Naar leeftijd
- Naar soort hulpmiddel
Trend in uitgaven extramurale hulpmiddelen
Raming voor de totale Zvw-populatie
Perioden | Kosten van hulpmiddelen |
---|---|
2010 | 1407393 |
2011 | 1429941 |
2012 | 1507602 |
2013 | 1450440 |
2014 | 1493025 |
2015 | 1508393 |
2016 | 1435248 |
2017 | 1448673 |
2018* | 1474743 |
2019* | 1562557 |
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland
Trend in uitgaven extramurale hulpmiddelen
Raming voor de totale Zvw-populatie
Perioden | 0 tot 25 jaar | 25 tot 45 jaar | 45 tot 65 jaar | 65 tot 75 jaar | 75 tot 85 jaar | 85 jaar of ouder |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 137819 | 139860 | 389848 | 265072 | 290385 | 184409 |
2011 | 141826 | 136652 | 388209 | 280081 | 293427 | 189745 |
2012 | 143940 | 138371 | 401992 | 311806 | 312772 | 196575 |
2013 | 135682 | 138298 | 386397 | 301590 | 292947 | 192664 |
2014 | 135255 | 138698 | 393773 | 319460 | 306557 | 199974 |
2015 | 134844 | 135145 | 392952 | 327901 | 312189 | 206339 |
2016 | 131412 | 132261 | 376316 | 310363 | 283290 | 192467 |
2017 | 131773 | 134363 | 380293 | 319361 | 288300 | 194790 |
2018* | 132967 | 136839 | 383485 | 329902 | 297740 | 193540 |
2019* | 145557 | 151634 | 405111 | 344750 | 315230 | 200442 |
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland
Trend in uitgaven extramurale hulpmiddelen
Raming voor de totale Zvw-populatie
Perioden | A Verzorgingsmiddelen | C Orthesen en schoenvoorzieningen | D Auditieve hulpmiddelen | E Visuele hulpmiddelen | F Diabeteshulpmiddelen | G Inrichtingselementen van woningen | H Transportondersteuners bloed en lymfe | I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen | J Prothesen | K Hulpm.; communicatie, signalering | L Hulpmiddelen; mobiliteit personen | N Hulpmiddelen voor toedienen voeding | O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling | R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie | T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd. | U Hulpmiddelen voor thuisdialyse | V Hulpm. anticonceptionele doeleinden | Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 524759 | 174753 | 142375 | 32275 | 215927 | 40152 | 71874 | 69129 | 53569 | 11664 | 18797 | 14172 | 24679 | 8040 | 0 | 682 | 262 | 4282 |
2011 | 528888 | 184335 | 146391 | 33456 | 211168 | 40227 | 73162 | 78230 | 54902 | 10883 | 15281 | 13013 | 24456 | 6860 | 0 | 632 | 65 | 7992 |
2012 | 530200 | 192700 | 200600 | 32900 | 211600 | 38700 | 73100 | 86600 | 59000 | 11700 | 16500 | 14600 | 25000 | 6320 | 0 | 630 | 62 | 7390 |
2013 | 518700 | 178200 | 131400 | 30900 | 206400 | 88900 | 61700 | 97400 | 55500 | 11700 | 13100 | 13700 | 27400 | 6870 | 0 | 820 | 30 | 7720 |
2014 | 510500 | 179500 | 176000 | 32900 | 196600 | 87800 | 66600 | 103800 | 58100 | 12400 | 15100 | 15300 | 26900 | 6870 | 7 | 1220 | 38 | 3390 |
2015 | 501000 | 175100 | 203100 | 33100 | 176800 | 91000 | 69000 | 115000 | 58600 | 13000 | 15200 | 15600 | 27200 | 8150 | 11 | 1740 | 22 | 4770 |
2016 | 455600 | 176600 | 141000 | 34000 | 178500 | 100000 | 72100 | 121900 | 61900 | 12200 | 20700 | 16600 | 28500 | 7480 | 17 | 1620 | 31 | 6500 |
2017 | 457100 | 177800 | 136900 | 36600 | 173500 | 100800 | 73800 | 127900 | 64000 | 13100 | 21500 | 17000 | 31600 | 7690 | 13 | 1780 | 50 | 7540 |
2018* | 463600 | 180800 | 149100 | 37400 | 173000 | 101500 | 73400 | 136600 | 66700 | 13800 | 19500 | 17900 | 28800 | 8040 | 25 | 1770 | 48 | 2760 |
2019* | 442300 | 204800 | 165900 | 40600 | 189700 | 111300 | 80700 | 148000 | 70800 | 15000 | 21800 | 19800 | 36500 | 8360 | 0 | 1610 | 57 | 5330 |
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank.
Bronnen
-
GIP / Zorginstituut Nederland