Dit kerncijfer betreft het aantal geboorten na een zwangerschapsduur van 28 of meer weken, ongeacht de levensvatbaarheid van de kinderen. Het gaat dus zowel om levend- als doodgeborenen.
- Naar een- en meerlingen
- Naar leeftijd moeder
Aantal geboorten
Perioden | Totaal meervoudige geboorten | Enkelvoudige geboorten |
---|---|---|
2019 | 2476 | 165112 |
CBS StatLine
Aantal levendgeborenen naar leeftijd moeder
Perioden | Jonger dan 20 jaar | 20 tot 25 jaar | 25 tot 30 jaar | 30 tot 35 jaar | 35 tot 40 jaar | 40 tot 45 jaar | 45 jaar of ouder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 915 | 10685 | 45300 | 69205 | 35732 | 7356 | 487 |
CBS StatLine
- Trend
- Naar leeftijd moeder
Trend in aantal geboorten
Perioden | Totaal geboorten |
---|---|
1950 | 231291 |
1951 | 229737 |
1952 | 233216 |
1953 | 229053 |
1954 | 229226 |
1955 | 230172 |
1956 | 232414 |
1957 | 234922 |
1958 | 237837 |
1959 | 243337 |
1960 | 239741 |
1961 | 248094 |
1962 | 246670 |
1963 | 250439 |
1964 | 251354 |
1965 | 245653 |
1966 | 240073 |
1967 | 238960 |
1968 | 237273 |
1969 | 247702 |
1970 | 239099 |
1971 | 227165 |
1972 | 213868 |
1973 | 194721 |
1974 | 185777 |
1975 | 177476 |
1976 | 176636 |
1977 | 172755 |
1978 | 175006 |
1979 | 174345 |
1980 | 180517 |
1981 | 177692 |
1982 | 171156 |
1983 | 169373 |
1984 | 173410 |
1985 | 177067 |
1986 | 183312 |
1987 | 185341 |
1988 | 185239 |
1989 | 187439 |
1990 | 196171 |
1991 | 196698 |
1992 | 194833 |
1993 | 193816 |
1994 | 193627 |
1995 | 188186 |
1996 | 187033 |
1997 | 190029 |
1998 | 196682 |
1999 | 197633 |
2000 | 203890 |
2001 | 199860 |
2002 | 199205 |
2003 | 197472 |
2004 | 191158 |
2005 | 185151 |
2006 | 182448 |
2007 | 178850 |
2008 | 181997 |
2009 | 182186 |
2010 | 181837 |
2011 | 177648 |
2012 | 173429 |
2013 | 168883 |
2014 | 172818 |
2015 | 168184 |
2016 | 170323 |
2017 | 167595 |
2018 | 166331 |
2019 | 167588 |
CBS StatLine
Trend in aantal levendgeborenen
Perioden | Jonger dan 20 jaar | 20 tot 25 jaar | 25 tot 30 jaar | 30 tot 35 jaar | 35 tot 40 jaar | 40 tot 45 jaar | 45 jaar of ouder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 3562 | 32747 | 71176 | 60682 | 42024 | 17715 | 1812 |
1951 | 3790 | 34221 | 70178 | 60932 | 40559 | 16954 | 1773 |
1952 | 3889 | 35286 | 71488 | 62897 | 39550 | 16961 | 1817 |
1953 | 3780 | 34568 | 69989 | 63916 | 37456 | 16554 | 1701 |
1954 | 3663 | 35011 | 70835 | 64294 | 36521 | 16136 | 1713 |
1955 | 3954 | 35324 | 72096 | 63618 | 37169 | 15460 | 1601 |
1956 | 4094 | 36220 | 73978 | 63228 | 37479 | 14981 | 1512 |
1957 | 4384 | 37493 | 76711 | 62091 | 37334 | 14372 | 1507 |
1958 | 4618 | 39381 | 78094 | 61922 | 38009 | 13360 | 1475 |
1959 | 5141 | 41349 | 80225 | 62692 | 38224 | 13348 | 1539 |
1960 | 5432 | 42461 | 78834 | 61121 | 36660 | 13271 | 1349 |
1961 | 6222 | 45808 | 80921 | 63353 | 36379 | 13370 | 1354 |
1962 | 6912 | 48494 | 80494 | 61737 | 34316 | 12995 | 1202 |
1963 | 7694 | 51664 | 82045 | 61133 | 33453 | 12728 | 1162 |
1964 | 8334 | 54524 | 83075 | 59516 | 32415 | 11947 | 1103 |
1965 | 9743 | 56023 | 82650 | 55126 | 29915 | 10727 | 1032 |
1966 | 9304 | 60495 | 81165 | 51223 | 26947 | 9482 | 995 |
1967 | 9043 | 66308 | 80851 | 48162 | 24913 | 8534 | 867 |
1968 | 8732 | 69148 | 81917 | 46345 | 22838 | 7359 | 773 |
1969 | 9196 | 73971 | 86818 | 47700 | 22199 | 6974 | 730 |
1970 | 9239 | 73386 | 83294 | 45763 | 20249 | 6360 | 621 |
1971 | 9229 | 67100 | 86584 | 41301 | 17096 | 5369 | 501 |
1972 | 8285 | 61886 | 88469 | 36936 | 14017 | 4228 | 312 |
1973 | 7233 | 54890 | 85068 | 32618 | 11641 | 3269 | 274 |
1974 | 6383 | 51833 | 83903 | 31211 | 9773 | 2663 | 216 |
1975 | 5384 | 47863 | 83429 | 29948 | 8885 | 2160 | 207 |
1976 | 4861 | 46846 | 81024 | 33953 | 8237 | 1990 | 179 |
1977 | 4375 | 43524 | 78639 | 36809 | 7994 | 1784 | 171 |
1978 | 4256 | 42629 | 79314 | 39436 | 8146 | 1599 | 170 |
1979 | 4088 | 41100 | 78939 | 40590 | 8565 | 1546 | 151 |
1980 | 4203 | 41403 | 80940 | 43955 | 8916 | 1700 | 177 |
1981 | 4202 | 38953 | 79856 | 43582 | 10109 | 1668 | 199 |
1982 | 3740 | 36487 | 76327 | 42637 | 10988 | 1710 | 182 |
1983 | 3469 | 35168 | 74591 | 43764 | 11463 | 1596 | 195 |
1984 | 3237 | 34639 | 76396 | 46020 | 12251 | 1724 | 169 |
1985 | 2988 | 32813 | 77024 | 50091 | 13274 | 1725 | 221 |
1986 | 3044 | 31149 | 79071 | 54472 | 14454 | 2096 | 227 |
1987 | 3057 | 28870 | 78446 | 58096 | 15705 | 2272 | 221 |
1988 | 3171 | 27323 | 76407 | 60527 | 16613 | 2392 | 214 |
1989 | 3171 | 26228 | 75033 | 63395 | 18301 | 2618 | 233 |
1990 | 3258 | 25988 | 76315 | 68923 | 20438 | 2778 | 265 |
1991 | 3072 | 25007 | 73994 | 70969 | 22329 | 3045 | 249 |
1992 | 2692 | 23442 | 70031 | 73197 | 23854 | 3273 | 245 |
1993 | 2461 | 21776 | 67439 | 75094 | 25280 | 3474 | 224 |
1994 | 2288 | 20548 | 65633 | 76774 | 26532 | 3621 | 215 |
1995 | 1904 | 18366 | 62700 | 76235 | 27502 | 3644 | 162 |
1996 | 1857 | 16760 | 61129 | 77057 | 28740 | 3796 | 182 |
1997 | 1979 | 16556 | 60515 | 78845 | 30256 | 4125 | 167 |
1998 | 2038 | 16330 | 61191 | 82702 | 32531 | 4451 | 165 |
1999 | 2323 | 16246 | 58920 | 83718 | 34243 | 4808 | 187 |
2000 | 2503 | 17456 | 57358 | 87117 | 36750 | 5249 | 186 |
2001 | 2686 | 17471 | 53838 | 85616 | 37345 | 5451 | 196 |
2002 | 2649 | 17667 | 51907 | 86077 | 37859 | 5701 | 223 |
2003 | 2484 | 17560 | 51155 | 83595 | 39429 | 5836 | 238 |
2004 | 2182 | 17383 | 49344 | 79001 | 39655 | 6225 | 217 |
2005 | 2010 | 16693 | 48852 | 73845 | 39967 | 6308 | 235 |
2006 | 1859 | 16344 | 49342 | 70987 | 39951 | 6328 | 246 |
2007 | 1858 | 16384 | 48863 | 67787 | 39668 | 6522 | 254 |
2008 | 1905 | 16336 | 50710 | 69132 | 39455 | 6817 | 279 |
2009 | 1953 | 16499 | 51459 | 68828 | 38637 | 7252 | 287 |
2010 | 1884 | 16417 | 51570 | 69420 | 37213 | 7565 | 328 |
2011 | 1717 | 15782 | 50295 | 69174 | 35340 | 7393 | 359 |
2012 | 1592 | 15206 | 50371 | 67489 | 33725 | 7212 | 364 |
2013 | 1360 | 14581 | 49342 | 65925 | 32939 | 6836 | 358 |
2014 | 1276 | 14213 | 50307 | 68120 | 33797 | 7046 | 422 |
2015 | 1109 | 13125 | 48724 | 66373 | 34070 | 6733 | 376 |
2016 | 1076 | 12580 | 48557 | 67760 | 35205 | 6922 | 420 |
2017 | 1023 | 11722 | 47197 | 67575 | 34905 | 6941 | 473 |
2018 | 950 | 11223 | 45974 | 68110 | 34715 | 7089 | 464 |
2019 | 915 | 10685 | 45300 | 69205 | 35732 | 7356 | 487 |
CBS StatLine
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Cijfers over het aantal geboorten, een- en meerlingen en leeftijd van de moeder zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. De uitsplitsingen naar leeftijd van de moeder bij geboorten is alleen beschikbaar voor levendgeborenen, de som van alle geboorten wijkt bij deze grafieken dus af van het kerncijfer. De gegevens van het CBS gaan over geboorten uit vrouwen die ten tijde van de bevalling in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar de bevalling heeft plaatsgevonden. Daarentegen worden bevallingen in Nederland van vrouwen die niet in een gemeentelijk bevolkingsregister zijn opgenomen niet meegeteld. Voor verantwoording van de cijfers zie CBS Statline.
Bronnen
-
CBS StatLine