Het aantal levendgeborenen dat overlijdt voor de eerste verjaardag is
3,6
per 1.000
Verslagperiode
2017
Bron
CBS StatLine
Dit kerncijfer betreft de zuigelingensterfte, dit is het aantal overledenen in het eerste levensjaar (de som van neonatale en post-neonatale sterfte).
- Trend
Trend in zuigelingensterfte
Perioden | Zuigelingensterfte, relatief |
---|---|
1980 | 8,6 |
1981 | 8,3 |
1982 | 8,3 |
1983 | 8,4 |
1984 | 8,3 |
1985 | 8,0 |
1986 | 7,7 |
1987 | 7,6 |
1988 | 6,8 |
1989 | 6,8 |
1990 | 7,1 |
1991 | 6,5 |
1992 | 6,3 |
1993 | 6,3 |
1994 | 5,7 |
1995 | 5,5 |
1996 | 5,7 |
1997 | 5,0 |
1998 | 5,2 |
1999 | 5,2 |
2000 | 5,1 |
2001 | 5,4 |
2002 | 5,0 |
2003 | 4,8 |
2004 | 4,4 |
2005 | 4,9 |
2006 | 4,4 |
2007 | 4,1 |
2008 | 3,8 |
2009 | 3,8 |
2010 | 3,8 |
2011 | 3,6 |
2012 | 3,7 |
2013 | 3,8 |
2014 | 3,6 |
2015 | 3,3 |
2016 | 3,5 |
2017 | 3,6 |
Bron
CBS StatLine
- Regionaal
- Internationaal
Zuigelingensterfte per provincie
Van 0 tot 1 jaar

Bron
CBS/Perined via CBS StatLine
Trend in zuigelingensterfte in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland
NEDERLAND | België | Bulgarije | Cyprus | Denemarken | Duitsland | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Hongarije | Ierland | Italië | Kroatië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Noorwegen | Oostenrijk | Polen | Portugal | Roemenië | Slovenië | Slowakije | Spanje | Tsjechië | Verenigd Koninkrijk | Zweden | Zwitserland | EU28 | EU min | EU max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 8,6 | 12,1 | 20,2 | 14,4 | 8,4 | 12,4 | 17,1 | 7,6 | 17,9 | 23,2 | 11,1 | 14,6 | 20,6 | 15,3 | 14,5 | 11,5 | 15,2 | 8,1 | 14,3 | 25,4 | 24,3 | 29,3 | 15,3 | 20,9 | 12,3 | 16,9 | 13,9 | 6,9 | 9,1 | 15,9 | 6,9 | 29,3 | |
1981 | 8,3 | 11,5 | 18,9 | 14,4 | 7,9 | 11,8 | 17,0 | 6,5 | 16,3 | 20,8 | 10,3 | 14,1 | 18,9 | 16,0 | 16,5 | 13,8 | 11,0 | 7,5 | 12,6 | 24,9 | 21,8 | 28,6 | 13,1 | 19,2 | 12,5 | 15,4 | 13,0 | 6,9 | 7,6 | 15,2 | 6,5 | 28,6 | |
1982 | 8,3 | 11,1 | 18,2 | 14,3 | 8,2 | 11,1 | 17,2 | 6,0 | 15,1 | 20,0 | 10,5 | 13,0 | 18,3 | 13,9 | 15,0 | 12,1 | 14,9 | 8,1 | 12,8 | 24,4 | 19,8 | 28,0 | 14,0 | 17,9 | 11,3 | 15,0 | 12,8 | 6,8 | 7,7 | 14,5 | 6,0 | 28,0 | |
1983 | 8,4 | 10,6 | 16,5 | 14,3 | 7,7 | 10,4 | 16,1 | 6,2 | 14,6 | 19,0 | 10,1 | 12,3 | 18,7 | 15,9 | 13,9 | 11,2 | 14,9 | 7,9 | 11,9 | 23,1 | 19,2 | 23,9 | 13,9 | 17,5 | 10,9 | 14,5 | 11,9 | 7,0 | 7,6 | 13,7 | 6,2 | 23,9 | |
1984 | 8,3 | 10,0 | 16,1 | 14,4 | 7,7 | 9,8 | 13,6 | 6,5 | 14,3 | 20,4 | 9,6 | 11,4 | 16,8 | 12,9 | 13,4 | 11,7 | 11,7 | 8,3 | 11,4 | 23,0 | 16,7 | 23,4 | 13,9 | 17,2 | 9,9 | 14,1 | 11,3 | 6,4 | 7,1 | 13,1 | 6,4 | 23,4 | |
1985 | 8,0 | 9,8 | 15,4 | 14,4 | 7,9 | 9,1 | 14,1 | 6,3 | 14,1 | 20,4 | 8,8 | 10,5 | 16,6 | 13,0 | 14,2 | 9,0 | 14,5 | 8,5 | 11,2 | 22,1 | 17,8 | 25,6 | 13,0 | 16,3 | 8,9 | 12,5 | 11,1 | 6,8 | 6,9 | 12,8 | 6,3 | 25,6 | |
1986 | 7,7 | 9,6 | 14,7 | 14,4 | 8,2 | 8,7 | 16,0 | 5,8 | 12,2 | 19,0 | 8,9 | 10,2 | 15,7 | 12,8 | 11,6 | 7,9 | 10,1 | 7,8 | 10,3 | 21,3 | 15,8 | 23,2 | 11,9 | 15,0 | 9,2 | 12,3 | 9,5 | 5,9 | 6,8 | 12,0 | 5,8 | 23,2 | |
1987 | 7,6 | 9,7 | 14,7 | 13,2 | 8,3 | 8,4 | 16,0 | 6,2 | 11,7 | 17,3 | 7,9 | 9,8 | 14,0 | 11,3 | 12,3 | 9,4 | 7,3 | 8,4 | 9,8 | 21,2 | 14,2 | 28,9 | 11,1 | 14,2 | 8,9 | 12,0 | 9,1 | 6,1 | 6,8 | 12,0 | 6,1 | 28,9 | |
1988 | 6,8 | 9,0 | 13,6 | 13,0 | 7,6 | 7,6 | 12,5 | 6,0 | 11,0 | 15,8 | 8,9 | 9,3 | 13,1 | 11,0 | 11,6 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 19,9 | 13,0 | 25,4 | 10,0 | 13,3 | 8,0 | 11,0 | 9,0 | 5,8 | 6,8 | 11,1 | 5,8 | 25,4 | |
1989 | 6,8 | 8,5 | 14,4 | 12,9 | 8,0 | 7,5 | 14,8 | 6,1 | 9,7 | 15,7 | 8,1 | 8,7 | 11,7 | 11,3 | 10,7 | 9,9 | 10,4 | 7,8 | 8,3 | 19,3 | 12,1 | 26,9 | 8,1 | 13,5 | 7,8 | 10,0 | 8,4 | 5,8 | 7,3 | 10,8 | 5,8 | 26,9 | |
1990 | 7,1 | 8,0 | 14,8 | 12,9 | 7,5 | 7,0 | 12,3 | 5,6 | 9,7 | 14,8 | 8,2 | 8,1 | 10,7 | 13,7 | 10,2 | 7,3 | 9,1 | 6,9 | 7,8 | 19,4 | 10,9 | 26,9 | 8,4 | 12,0 | 7,6 | 10,8 | 7,9 | 6,0 | 6,8 | 10,3 | 5,6 | 26,9 | |
1991 | 6,5 | 8,3 | 16,9 | 12,2 | 7,3 | 6,9 | 13,3 | 5,8 | 9,0 | 15,6 | 7,6 | 8,0 | 11,1 | 15,7 | 14,4 | 9,2 | 9,6 | 6,2 | 7,5 | 18,2 | 10,8 | 22,7 | 8,2 | 13,2 | 7,2 | 10,4 | 7,4 | 6,2 | 6,2 | 9,8 | 5,8 | 22,7 | |
1992 | 6,3 | 8,2 | 15,9 | 11,1 | 6,6 | 6,2 | 15,7 | 5,2 | 8,4 | 14,1 | 6,5 | 7,8 | 11,6 | 17,6 | 16,3 | 8,5 | 10,8 | 5,8 | 7,5 | 17,5 | 9,2 | 23,3 | 8,9 | 12,6 | 7,1 | 9,9 | 6,6 | 5,3 | 6,4 | 9,3 | 5,2 | 23,3 | |
1993 | 6,3 | 8,0 | 15,5 | 8,7 | 5,4 | 5,8 | 15,6 | 4,4 | 8,5 | 12,5 | 6,1 | 7,0 | 9,9 | 16,2 | 15,7 | 6,0 | 8,2 | 5,0 | 6,5 | 16,2 | 8,6 | 23,3 | 6,8 | 10,6 | 6,7 | 8,5 | 6,3 | 4,8 | 5,6 | 8,7 | 4,4 | 23,3 | |
1994 | 5,6 | 7,6 | 16,3 | 8,6 | 5,5 | 5,6 | 14,4 | 4,7 | 7,9 | 11,5 | 5,7 | 6,4 | 10,2 | 15,7 | 14,2 | 5,3 | 9,1 | 5,2 | 6,3 | 15,1 | 7,9 | 23,9 | 6,5 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 6,2 | 4,4 | 5,1 | 8,3 | 4,4 | 23,9 | |
1995 | 5,5 | 6,0 | 14,8 | 8,5 | 5,1 | 5,3 | 14,9 | 3,9 | 8,1 | 10,7 | 6,4 | 6,1 | 8,9 | 18,8 | 12,5 | 5,5 | 8,9 | 4,0 | 5,4 | 13,6 | 7,4 | 21,2 | 5,5 | 11,0 | 5,5 | 7,7 | 6,2 | 4,1 | 5,1 | 7,5 | 3,9 | 21,2 | |
1996 | 5,7 | 5,0 | 15,6 | 8,5 | 5,6 | 5,0 | 10,5 | 4,0 | 5,0 | 7,2 | 10,9 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 15,9 | 10,1 | 4,9 | 10,9 | 4,0 | 5,1 | 12,2 | 6,8 | 22,3 | 4,7 | 10,2 | 5,5 | 6,0 | 6,1 | 4,0 | 4,7 | 7,2 | 4,0 | 22,3 |
1997 | 5,0 | 5,4 | 17,5 | 8,0 | 5,2 | 4,9 | 10,0 | 3,9 | 4,9 | 6,4 | 9,9 | 6,1 | 5,5 | 8,2 | 15,3 | 10,3 | 4,2 | 6,8 | 4,1 | 4,7 | 10,2 | 6,4 | 22,0 | 5,2 | 8,7 | 5,0 | 5,9 | 5,8 | 3,6 | 4,8 | 6,8 | 3,6 | 22,0 |
1998 | 5,2 | 5,2 | 14,4 | 7,0 | 4,7 | 4,7 | 9,4 | 4,2 | 4,8 | 6,7 | 9,7 | 5,9 | 5,1 | 8,2 | 15,0 | 9,3 | 5,0 | 7,3 | 4,0 | 4,9 | 9,5 | 6,0 | 20,5 | 5,2 | 8,8 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 3,5 | 4,8 | 6,5 | 3,5 | 20,5 |
1999 | 5,2 | 4,9 | 14,6 | 6,0 | 4,2 | 4,5 | 9,6 | 3,6 | 4,4 | 6,2 | 8,4 | 5,9 | 4,9 | 7,7 | 11,3 | 8,7 | 4,7 | 7,5 | 3,9 | 4,4 | 8,9 | 5,6 | 18,6 | 4,5 | 8,3 | 4,5 | 4,6 | 5,8 | 3,4 | 4,6 | 6,1 | 3,4 | 18,6 |
2000 | 5,1 | 4,8 | 13,3 | 5,6 | 5,3 | 4,4 | 8,4 | 3,8 | 4,5 | 5,9 | 9,2 | 6,2 | 4,3 | 7,4 | 10,3 | 8,6 | 5,1 | 5,2 | 3,8 | 4,8 | 8,1 | 5,5 | 18,6 | 4,9 | 8,6 | 4,4 | 4,1 | 5,6 | 3,4 | 4,9 | 5,9 | 3,4 | 18,6 |
2001 | 5,4 | 4,5 | 14,4 | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 8,8 | 3,2 | 4,6 | 5,1 | 8,1 | 5,7 | 4,4 | 7,7 | 11,0 | 8,0 | 5,9 | 3,8 | 3,9 | 4,8 | 7,7 | 5,0 | 18,4 | 4,2 | 6,2 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 3,7 | 5,0 | 5,8 | 3,2 | 18,4 |
2002 | 5,0 | 4,4 | 13,3 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 5,7 | 3,0 | 4,2 | 5,1 | 7,2 | 5,0 | 4,1 | 7,0 | 9,8 | 8,1 | 5,1 | 5,4 | 3,5 | 4,1 | 7,5 | 5,0 | 17,3 | 3,8 | 7,6 | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 3,3 | 4,5 | 5,4 | 3,0 | 17,3 |
2003 | 4,8 | 4,1 | 12,3 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 7,0 | 3,1 | 4,2 | 4,0 | 7,3 | 5,3 | 3,8 | 6,3 | 9,4 | 6,9 | 4,9 | 5,7 | 3,3 | 4,5 | 7,0 | 4,1 | 16,7 | 4,0 | 7,9 | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 3,1 | 4,3 | 5,3 | 3,1 | 16,7 |
2004 | 4,4 | 3,9 | 11,6 | 3,5 | 4,4 | 4,1 | 6,4 | 3,3 | 4,0 | 4,1 | 6,6 | 4,6 | 3,4 | 6,1 | 9,3 | 8,1 | 3,9 | 5,7 | 3,2 | 4,5 | 6,8 | 3,8 | 16,8 | 3,7 | 6,8 | 3,9 | 3,7 | 5,0 | 3,1 | 4,2 | 5,1 | 3,1 | 16,8 |
2005 | 4,9 | 3,7 | 10,4 | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 5,4 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 6,2 | 3,8 | 3,3 | 5,7 | 7,7 | 7,1 | 2,6 | 5,4 | 3,1 | 4,2 | 6,4 | 3,5 | 15,0 | 4,1 | 7,2 | 3,7 | 3,4 | 5,1 | 2,4 | 4,2 | 4,8 | 2,4 | 15,0 |
2006 | 4,4 | 4,0 | 9,7 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 2,8 | 3,8 | 3,7 | 5,7 | 3,9 | 3,2 | 5,2 | 7,4 | 7,2 | 2,5 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 6,0 | 3,3 | 13,9 | 3,4 | 6,6 | 3,5 | 3,3 | 4,9 | 2,8 | 4,4 | 4,6 | 2,5 | 13,9 |
2007 | 4,1 | 3,9 | 9,2 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 5,0 | 2,7 | 3,8 | 3,5 | 5,9 | 3,2 | 3,1 | 5,6 | 8,5 | 6,3 | 1,8 | 6,6 | 3,1 | 3,7 | 6,0 | 3,4 | 12,0 | 2,8 | 6,1 | 3,4 | 3,1 | 4,7 | 2,5 | 3,9 | 4,4 | 1,8 | 12,0 |
2008 | 3,8 | 3,8 | 8,6 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 3,8 | 2,7 | 5,6 | 3,4 | 3,1 | 4,5 | 6,6 | 5,5 | 1,8 | 8,5 | 2,7 | 3,7 | 5,6 | 3,3 | 11,0 | 2,4 | 5,9 | 3,3 | 2,8 | 4,6 | 2,5 | 4,0 | 4,2 | 1,8 | 11,0 |
2009 | 3,8 | 3,5 | 9,0 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 2,6 | 3,9 | 3,1 | 5,1 | 3,3 | 3,2 | 5,3 | 7,6 | 5,6 | 2,5 | 5,5 | 3,1 | 3,8 | 5,6 | 3,6 | 10,1 | 2,4 | 5,7 | 3,2 | 2,9 | 4,5 | 2,5 | 4,3 | 4,2 | 2,4 | 10,1 |
2010 | 3,8 | 3,6 | 9,4 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 2,3 | 3,6 | 3,8 | 5,3 | 3,6 | 3,0 | 4,4 | 5,6 | 5,0 | 3,4 | 5,6 | 2,8 | 3,9 | 5,0 | 2,5 | 9,8 | 2,5 | 5,7 | 3,2 | 2,7 | 4,2 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 2,3 | 9,8 |
2011 | 3,6 | 3,4 | 8,5 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 3,4 | 4,9 | 3,5 | 2,9 | 4,7 | 6,6 | 4,8 | 4,3 | 6,5 | 2,4 | 3,6 | 4,7 | 3,1 | 9,4 | 2,9 | 4,9 | 3,1 | 2,7 | 4,2 | 2,1 | 3,8 | 3,9 | 2,1 | 9,4 |
2012 | 3,7 | 3,8 | 7,8 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 2,4 | 3,5 | 2,9 | 4,9 | 3,5 | 2,9 | 3,6 | 6,3 | 3,9 | 2,5 | 5,3 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 3,4 | 9,0 | 1,6 | 5,8 | 3,1 | 2,6 | 4,0 | 2,6 | 3,6 | 3,8 | 1,6 | 9,0 |
2013 | 3,8 | 3,5 | 7,3 | 1,6 | 3,5 | 3,3 | 2,1 | 1,8 | 3,6 | 3,7 | 5,0 | 3,6 | 2,9 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 3,9 | 6,7 | 2,4 | 3,1 | 4,6 | 2,9 | 8,9 | 2,9 | 5,5 | 2,7 | 2,5 | 3,9 | 2,7 | 3,9 | 3,7 | 1,6 | 8,9 |
2014 | 3,6 | 3,4 | 7,6 | 2,1 | 4,0 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 3,3 | 2,8 | 5,0 | 3,8 | 3,9 | 2,8 | 5,0 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 2,9 | 8,2 | 1,8 | 5,8 | 2,8 | 2,4 | 3,9 | 2,2 | 3,9 | 3,7 | 1,8 | 8,2 |
2015 | 3,3 | 3,3 | 6,6 | 2,7 | 3,7 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 3,4 | 2,9 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 2,8 | 5,8 | 2,3 | 3,1 | 4,0 | 2,9 | 7,6 | 1,6 | 5,1 | 2,7 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 3,9 | 3,6 | 1,6 | 7,6 |
2016 | 3,5 | 3,2 | 6,5 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 2,3 | 1,9 | 3,7 | 4,2 | 3,9 | 3,0 | 2,8 | 4,3 | 3,7 | 4,5 | 3,8 | 7,4 | 2,2 | 3,1 | 4,0 | 3,2 | 7,0 | 2,0 | 5,4 | 2,7 | 2,8 | 3,8 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 1,9 | 7,4 |
Bron
Eurostat, 2018
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Bronnen
-
CBS StatLine
-
CBS/Perined via CBS StatLine
-
Eurostat, 2018