161.720
vrouwen
zijn bevallen
Verslagjaar
2019
Bron
Perinatale Registratie Nederland (Perined)
Dit kerncijfer betreft het totaal aantal vrouwen dat in het verslagjaar is bevallen.
- Naar plaats
- Naar wijze
Percentage bevallingen naar plaats van bevallen
Plaats van bevallen | Percentage |
---|---|
1e lijn thuisbevalling | 12,7 |
1e lijn poliklinische bevalling | 14,6 |
Totaal 1e lijn | 27,3 |
Totaal 2e lijn | 72,2 |
Bron
Perined
- De percentages tellen niet op tot 100% omdat gegevens over lijn en plaats van bevallen soms ontbreken.
Percentage bevallingen naar wijze van bevallen
Wijze van bevallen | Percentage |
---|---|
Spontaan | 73,7 |
Kunstverlossing | 6,9 |
Sectio caesarea | 14,9 |
Onbekend | 4,4 |
Bron
Perined
- Trend naar plaats
- Naar wijze
Trend in plaats van bevallen
Jaar | Totaal 1e lijn | 1e Lijn Thuisbevalling bij een verloskundige | 1e Lijn Thuisbevalling bij een huisarts | 1e lijn Thuis | 1e Lijn Geboortecentrum/kraaminrichting | 1e Lijn Poliklinische bevalling | 1e Lijn Overig/onbekend | 1e lijn Geb.centrum/Polikl.bev./Overig/onb. | Totaal 2e lijn | Overig/onbekend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 36,9 | 24,8 | 0 | 0,1 | 11,7 | 0,3 | 63 | 0 | ||
2001 | 36,1 | 23,8 | 0 | 0,3 | 11,5 | 0,4 | 63,8 | 0,1 | ||
2002 | 37,1 | 23,9 | 0 | 0,7 | 12,1 | 0,3 | 62,8 | 0,1 | ||
2003 | 36,6 | 24,3 | 0 | 0,3 | 11,6 | 0,4 | 63,3 | 0,1 | ||
2004 | 35,5 | 23,6 | 0 | 0,1 | 11,3 | 0,5 | 64,3 | 0,2 | ||
2005 | 35,4 | 23,7 | 0 | 0,1 | 11,2 | 0,3 | 64,3 | 0,3 | ||
2006 | 34,3 | 23,1 | 0 | 0,1 | 10,9 | 0,2 | 65,4 | 0,3 | ||
2007 | 33,8 | 21,9 | 0 | 0,1 | 11,4 | 0,3 | 65,9 | 0,3 | ||
2008 | 33,1 | 21 | 0 | 0,1 | 11,6 | 0,4 | 66,5 | 0,4 | ||
2009 | 32,3 | 19,3 | 0,3 | 0,2 | 12,1 | 0,4 | 67,3 | 0,4 | ||
2010 | 28,7 | 16,9 | 0,2 | 0,3 | 11,3 | 0 | 70,9 | 0,4 | ||
2011 | 29,4 | 15,6 | 0,1 | 1 | 12,7 | 0 | 69,9 | 0,7 | ||
2012 | 30,2 | 15,8 | 0,1 | 1,5 | 12,6 | 0,2 | 69 | 0,8 | ||
2013 | 28,5 | 15,7 | 0,1 | 0,8 | 11,7 | 0,2 | 71 | 0,5 | ||
2014 | 28,4 | 13,2 | 0,1 | 2 | 12,7 | 0,5 | 71 | 0,6 | ||
2015 | 28,9 | 12,9 | 0,1 | 2,4 | 13 | 0,5 | 70,6 | 0,5 | ||
2016 | 30 | 12,7 | 17,3 | 70 | ||||||
2017 | 27,8 | 12,7 | 15,1 | 71,5 | ||||||
2018 | 27,9 | 12,9 | 15 | 71,1 | ||||||
2019 | 27,3 | 12,7 | 14,6 | 72,7 |
Bron
Perined
- Let op: 1e lijn thuis was tot en met 2015 onderverdeeld in 1e lijn thuisbevalling bij een verloskundige en 1e lijn thuisbevalling bij huisarts. 1e lijn geb.centrum/polikl/onbekend is een samenvoeging van drie categorieën die tot en met 2015 apart werden weergegeven.
- De percentages tellen niet op tot 100% omdat gegevens over lijn en plaats van bevallen soms ontbreken.
Trend in wijze van bevallen
Jaar | Spontaan | Kunstverlossing | Sectio caesarea | Onbekend |
---|---|---|---|---|
2000 | 75 | 12 | 12,9 | |
2001 | 73,6 | 11,8 | 14,6 | |
2002 | 74,7 | 11 | 14,3 | |
2003 | 75 | 10,6 | 14,4 | |
2004 | 74,5 | 10,9 | 14,6 | |
2005 | 75 | 10,4 | 14,6 | |
2006 | 75,1 | 10,2 | 14,7 | |
2007 | 75,1 | 10,2 | 14,7 | |
2008 | 75 | 10 | 15 | |
2009 | 74,5 | 10 | 15,4 | |
2010 | 73,3 | 10,3 | 16,4 | |
2011 | 74,1 | 10 | 15,9 | |
2012 | 75 | 9,2 | 15,8 | |
2013 | 74,9 | 8,7 | 16,4 | |
2014 | 74,8 | 8,7 | 16,5 | |
2015 | 74,1 | 9,3 | 16,6 | |
2016 | 76 | 8 | 16 | |
2017 | 74,5 | 7 | 15,2 | 3,3 |
2018 | 73,7 | 6,9 | 14,9 | 4,5 |
Bron
Perined
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Gegevens over bevallingen naar lijn, plaats en wijze komen uit de Perinatale Registratie van Perined. Zie Jaarboek Zorg van Perined.nl.
Bronnen
-
Perined