46,8
procent
van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder voldoet aan de Beweegrichtlijnen
Verslagjaar
2018
Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 4 jaar en ouder dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen.
- Naar geslacht
- Naar leeftijd
- Naar aandoening en/of beperking
Voldoet aan de beweegrichtlijn
4 jaar en ouder
Kenmerken personen | Perioden | Voldoet aan beweegrichtlijn |
---|---|---|
Totaal personen | 2018 | 46,8 |
Geslacht: Mannen | 2018 | 49,2 |
Geslacht: Vrouwen | 2018 | 44,5 |
Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
Voldoet aan de beweegrichtlijn
4 jaar en ouder
Kenmerken personen | Perioden | Voldoet aan beweegrichtlijn |
---|---|---|
Totaal personen | 2018 | 46,8 |
Leeftijd: 4 tot 12 jaar | 2018 | 55,4 |
Leeftijd: 12 tot 16 jaar | 2018 | 33,5 |
Leeftijd: 16 tot 20 jaar | 2018 | 46,2 |
Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 2018 | 54,7 |
Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 2018 | 48,5 |
Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 2018 | 49,8 |
Leeftijd: 50 tot 55 jaar | 2018 | 45,5 |
Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2018 | 48,3 |
Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2018 | 43,8 |
Leeftijd: 75 jaar of ouder | 2018 | 27,2 |
Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
Voldoet aan de beweegrichtlijn
12 jaar en ouder
Chronische aandoening / lichamelijke beperking | % |
---|---|
Geen aandoening of beperking | 50,9 |
Chronische aandoening | 46,8 |
Lichamelijke beperking | 26,8 |
Aandoening en beperking | 16,8 |
Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
- Regionaal
Beweeggedrag: beweegrichtlijnen
Per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder

Bron
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Verantwoording van de cijfers is te vinden bij kernindicatoren op Sportenbewegenincijfers.nl
Bronnen
-
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
-
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM