Dit kerncijfer betreft het aantal jaren dat een persoon naar verwachting in goede gezondheid zal leven, onder de aanname dat de huidige kansen op sterfte en ongezondheid gelijk blijven. Met goede gezondheid wordt hier bedoeld dat de ervaren gezondheid goed of zeer goed is. Het gepresenteerde cijfer is een gemiddelde van mannen en vrouwen.
- Naar leeftijd
- Naar opleidingsniveau
Levensverwachting in goed ervaren gezondheid
Leeftijd (op 31 december) | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
0 jaar | 64,8 | 63,2 |
1 jaar | 64,5 | 62,9 |
5 jaar | 60,8 | 59,2 |
10 jaar | 56,1 | 54,2 |
15 jaar | 51,4 | 49,6 |
20 jaar | 46,9 | 45,4 |
25 jaar | 42,6 | 41,2 |
30 jaar | 38,4 | 36,9 |
35 jaar | 33,8 | 33,0 |
40 jaar | 29,7 | 29,3 |
45 jaar | 25,7 | 25,6 |
50 jaar | 21,9 | 22,2 |
55 jaar | 18,3 | 18,8 |
60 jaar | 15,1 | 15,4 |
65 jaar | 12,4 | 12,4 |
70 jaar | 9,4 | 9,6 |
75 jaar | 6,8 | 6,9 |
80 jaar | 4,6 | 4,9 |
Gezondheidsenquête, CBS
Levensverwachting in goed ervaren gezondheid
Geslacht | Laag onderwijsniveau | Middelbaar onderwijsniveau | Hoog onderwijsniveau |
---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | 57,1 | 64,7 | 70,6 |
Mannen | 57,0 | 65,3 | 71,0 |
Vrouwen | 56,5 | 64,3 | 70,6 |
CBS StatLine
Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/ vwo of de assistentenopleiding ( mbo-1).
Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding ( mbo-2), vakopleiding ( mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen ( mbo-4).
Hoog onderwijsniveau = hbo of wo.
- Trend
Trend in levensverwachting in goed ervaren gezondheid
Perioden | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
2000 | 61,5 | 60,9 |
2001 | 61,8 | 61,6 |
2002 | 62,0 | 61,9 |
2003 | 62,4 | 61,6 |
2004 | 62,6 | 62,0 |
2005 | 62,5 | 61,8 |
2006 | 63,6 | 62,9 |
2007 | 64,7 | 63,4 |
2008 | 63,7 | 63,5 |
2009 | 65,3 | 63,8 |
2010 | 63,9 | 63,0 |
2011 | 63,7 | 63,3 |
2012 | 64,7 | 62,6 |
2013 | 64,6 | 63,5 |
2014 | 64,9 | 64,0 |
2015 | 64,6 | 63,2 |
2016 | 64,9 | 63,3 |
2017 | 65,0 | 63,8 |
2018 | 64,2 | 62,7 |
2019 | 64,8 | 63,2 |
Gezondheidsenquête, CBS
- Internationaal
Levensverwachting in goed ervaren gezondheid in EU-landen, Noorwegen en Zwitserland
Land | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
Zweden | 73,7 | 72 | 72,8 |
Malta | 71,9 | 73,4 | 72,7 |
Noorwegen | 71,7 | 69,1 | 70,4 |
Ierland | 68,4 | 70,4 | 69,4 |
Spanje | 68 | 68 | 68 |
Italië | 66,8 | 66,9 | 66,8 |
Bulgarije | 64 | 67,6 | 65,8 |
Duitsland | 65,1 | 66,3 | 65,8 |
Griekenland | 65 | 65,9 | 65,4 |
Frankrijk | 63,4 | 64,5 | 63,9 |
EU28 | 63,4 | 63,8 | 63,6 |
België | 63,2 | 63,8 | 63,5 |
Tsjechië | 62,2 | 63,4 | 62,7 |
Polen | 60,5 | 64,3 | 62,4 |
Cyprus | 62 | 62,4 | 62,2 |
VK | 61,5 | 60,8 | 61,2 |
Hongarije | 60,4 | 61,8 | 61,1 |
Denemarken | 62,5 | 59,1 | 60,9 |
Luxemburg | 61,4 | 59,8 | 60,7 |
Zwitserland | 61,5 | 59,5 | 60,5 |
Roemenië | 59,2 | 59,6 | 59,4 |
NEDERLAND | 61,1 | 57,2 | 59,2 |
Portugal | 59,8 | 57,5 | 58,6 |
Litouwen | 56,3 | 59,1 | 57,7 |
Kroatië | 56,5 | 58,5 | 57,5 |
Finland | 58,8 | 55,7 | 57,4 |
Oostenrijk | 56,8 | 57 | 56,9 |
Slowakije | 55,5 | 56,6 | 56,1 |
Slovenië | 56,3 | 54,6 | 55,5 |
Estland | 52,7 | 55 | 53,9 |
Letland | 51 | 53,7 | 52,3 |
Eurostat, 2020
Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen).
Gebaseerd op gegevens van de
EU-SILC Survey (Healthy Life Years).
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Gezonde levensverwachting op VZinfo.nl.
Bronnen
-
Gezondheidsenquête, CBS
-
CBS StatLine
-
Eurostat, 2020