Dit kerncijfer betreft het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol te hebben gedronken.
- Naar geslacht
- Naar leeftijd
- Naar schoolniveau
Alcoholgebruik in de afgelopen maand door jongeren
Geslacht | Percentage |
---|---|
Jongens | 26,5 |
Meisjes | 26,0 |
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM
Alcoholgebruik in de afgelopen maand door jongeren
Leeftijd | Percentage |
---|---|
12 jaar | 5,3 |
13 jaar | 9,6 |
14 jaar | 26,6 |
15 jaar | 42,3 |
16 jaar | 53,3 |
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM
Alcoholgebruik in de afgelopen maand door jongeren
Schoolniveau | Percentage |
---|---|
vmbo-b | 28,8 |
vmbo-t | 25,1 |
havo | 29,4 |
vwo | 22,5 |
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM
- Trend
- Naar leeftijd
Trend in alcoholgebruik in de afgelopen maand door jongeren
Periode | Alcohol gedronken in de afgelopen maand |
---|---|
2003 | 56,2 |
2007 | 47,2 |
2011 | 37,8 |
2015 | 25,5 |
2017 | 25,0 |
2019 | 26,2 |
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017)
Trend in alcoholgebruik in de afgelopen maand door jongeren
Periode | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 30,9 | 43 | 62,3 | 70,4 | 77,7 |
2007 | 16,1 | 27,1 | 46,1 | 67,6 | 77,7 |
2011 | 7,6 | 18 | 32,4 | 59 | 76,8 |
2015 | 4,3 | 9,2 | 20,6 | 41,8 | 59,3 |
2017 | 3,7 | 8,8 | 23,7 | 40,3 | 52,7 |
2019 | 5,3 | 9,6 | 26,6 | 42,3 | 53,3 |
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017)
- Regionaal
- Internationaal
Alcoholgebruik afgelopen vier weken

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD'en en RIVM
Alcoholgebruik in de afgelopen 30 dagen door jongeren
Landen | Jongens | Meisjes | Totaal |
---|---|---|---|
Denemarken | 73,5 | 74,6 | 74,1 |
Duitsland | 63,2 | 67,6 | 65,5 |
Oostenrijk | 60,5 | 65,0 | 62,7 |
Tsjechië | 62,5 | 63,0 | 62,7 |
Griekenland | 62,4 | 61,6 | 62,0 |
Hongarije | 64,7 | 58,3 | 61,5 |
Italië | 60,3 | 57,0 | 58,7 |
Kroatië | 61,0 | 54,0 | 58,0 |
Cyprus | 63,0 | 53,0 | 57,4 |
Slowakije | 50,3 | 57,8 | 54,1 |
Bulgarije | 56,6 | 49,6 | 53,1 |
Frankrijk | 53,8 | 52,2 | 53,0 |
Roemenië | 58,9 | 44,4 | 51,7 |
Nederland | 50,2 | 52,0 | 51,1 |
Slovenië | 53,7 | 45,7 | 49,5 |
Malta | 47,3 | 49,5 | 48,4 |
Letland | 42,4 | 52,6 | 47,4 |
ESPAD-gem. | 47,0 | 46,0 | 47,0 |
Polen | 45,1 | 48,7 | 47,0 |
Spanje | 43,5 | 50,2 | 47,0 |
Portugal | 44,9 | 42,1 | 43,4 |
Ierland | 41,8 | 39,5 | 40,7 |
Estland | 34,3 | 40,4 | 37,4 |
Finland | 28,4 | 32,0 | 30,2 |
Litouwen | 23,7 | 30,3 | 27,0 |
Noorwegen | 23,4 | 26,6 | 25,0 |
Zweden | 23,0 | 26,3 | 24,7 |
ESPAD
- Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
- Doelgroep (15 jaar) wijkt af van kerncijfer (12 t/m 16 jaar).
- Figuur presenteert EU-landen en Noorwegen. Geen data beschikbaar voor EU-land: Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en België.
- ESPAD-gemiddelde: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan ESPAD. Dit zijn dus meer landen dan de EU-landen.
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Gegevens voor dit kerncijfer zijn alternerend afkomstig uit HBSC-Nederland en Peilstationsonderzoek Scholieren (2017 HBSC-NL, 2019 Peilstationsonderzoek Scholieren, etc.). HBSC-NL is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en SCP. Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.
Bronnen
-
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM
-
Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM (2017)
-
Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD'en en RIVM
-
ESPAD