Dit kerncijfer toont het aantal verzekerden per zorgverzekeringsconcern ten opzichte van het totale aantal verzekerden. Dit is relevant om te weten wat de marktverhoudingen van de zorgverzekeraars zijn. In 2018 zijn er in Nederland 10 concerns, gevormd door 23 verzekeraars.
- Naar concern
Marktaandeel zorgverzekeringconcerns
Concern | Marktaandeel |
---|---|
Achmea | 5103566 |
ASR | 344081 |
CZ | 3619823 |
DSW | 643791 |
Eno | 166751 |
IptiQ | 198616 |
Menzis | 2243572 |
ONVZ | 470173 |
VGZ | 3814466 |
Zorg en Zekerheid | 488457 |
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
- Trend
Trend in marktaandeel zorgverzekeringconcerns
Concern | Achmea | De Friesland | ASR | CZ | DSW | Eno | IptiQ | Menzis | ONVZ | VGZ | Zorg en Zekerheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4797033 | 507980 | 173524 | 3388249 | 455374 | 115969 | 2115292 | 398078 | 4210121 | 394370 | |
2012 | 5476415 | 285282 | 3305775 | 460229 | 116094 | 2100062 | 400509 | 4101355 | 395049 | ||
2013 | 5414714 | 296177 | 3358009 | 443601 | 144003 | 2048607 | 413233 | 4178443 | 404685 | ||
2014 | 5272276 | 301096 | 3384503 | 446078 | 143990 | 2116116 | 434728 | 4234504 | 409983 | ||
2015 | 5225037 | 311424 | 3445653 | 529962 | 156831 | 2113467 | 460349 | 4150639 | 422430 | ||
2016 | 5129086 | 334909 | 3489589 | 585062 | 124692 | 2253864 | 464180 | 4063326 | 437309 | ||
2017 | 5158380 | 361081 | 3588758 | 598759 | 130543 | 2205201 | 455674 | 4047196 | 440969 | ||
2018 | 5103566 | 344081 | 3619823 | 643791 | 166751 | 198616 | 2243572 | 470173 | 3814466 | 488457 |
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
De marktaandelen per concern zijn berekend op basis van het aantal verzekerden per zorgverzekeraar. Deze aantallen komen uit de gegevens van Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag die Vektis jaarlijks, mede voor de NZa, uitvraagt bij de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars en concerns zijn vastgelegd bij de NZa. Zorgverzekeraars melden aanvang, beëindiging, fusies en naamswijziging bij de NZa. De marktaandelen zijn uitgedrukt in totaal aantal verzekerden.
Bronnen
-
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)
-
NZa (op basis van NZa Modelovereenkomsten en Vektis Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag