Dit kerncijfer betreft het aantal ziekenhuisopnamen met als hoofddiagnose hartfalen per 10.000 personen. Bij patiënten met hartfalen zijn ziekenhuisopnamen vaak te voorkomen door goede en tijdige ambulante zorg, veelal in de eerstelijn.
- Trend
Trend in ziekenhuisopnamen voor hartfalen
Jaar | Mannen | BI ondergrens (m) | BI bovengrens (m) | Vrouwen | BI ondergrens (v) | BI bovengrens (v) | Totaal | BI ondergrens (t) | BI bovengrens (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 22,1 | 21,7 | 22,5 | 14,7 | 14,4 | 15 | 17,9 | 17,7 | 18,1 |
2007 | 22,2 | 21,8 | 22,6 | 15 | 14,7 | 15,3 | 18 | 17,8 | 18,3 |
2008 | 21,5 | 21,1 | 21,9 | 14,8 | 14,6 | 15,1 | 17,7 | 17,4 | 17,9 |
2009 | 22,2 | 21,8 | 22,6 | 15,8 | 15,5 | 16 | 18,5 | 18,2 | 18,7 |
2010 | 22,4 | 22 | 22,8 | 15,9 | 15,6 | 16,1 | 18,6 | 18,4 | 18,8 |
2011 | 21,7 | 21,3 | 22,1 | 14,9 | 14,6 | 15,1 | 17,8 | 17,5 | 18 |
2012 | 22,1 | 21,7 | 22,5 | 15,1 | 14,8 | 15,3 | 18,1 | 17,9 | 18,3 |
2013 | |||||||||
2014 | 18,15 | 17,81 | 18,48 | 12,61 | 12,38 | 12,84 | 14,96 | 14,77 | 15,15 |
2015 | 18,75 | 18,42 | 19,09 | 13,39 | 13,16 | 13,63 | 15,66 | 15,47 | 15,86 |
2016 | 18,19 | 17,87 | 18,52 | 13,15 | 12,92 | 13,38 | 15,29 | 15,1 | 15,48 |
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
- Gestandaardiseerd naar de OECD standaard
- BI = 95% betrouwheidsinterval (alleen zichtbaar in de tabel lay-out)
- In 2013 was de gegevensbron (LBZ) onvolledig, daarom worden er van dat jaar geen gegevens getoond. In 2014 was van ongeveer 2,3% van alle opnamen geen diagnose geregistreerd. De schatting van het aantal opnamen vanwege diabetes mellitus is daarom mogelijk iets te laag. Na 2014 was de onvolledigheid zeer klein. In de periode voor 2013 is gecorrigeerd voor deze onvolledigheid.
- Internationaal
Ziekenhuisopnamen voor hartfalen
Land | Opnamen hartfalen per 10.000 | Meetjaar |
---|---|---|
Polen | 51,09 | 2016 |
Litouwen | 50,26 | 2017 |
Slowakije | 47,92 | 2017 |
Duitsland | 38,87 | 2017 |
Verenigde Staten | 37,14 | 2016 |
Tsjechië | 35,43 | 2017 |
Finland | 28,64 | 2017 |
Frankrijk | 26,63 | 2015 |
Italië | 25 | 2017 |
Estland | 24,9 | 2017 |
Oostenrijk | 23,6 | 2017 |
Zweden | 23,39 | 2017 |
Australië (2016) | 22,72 | 2016 |
Israël | 22,58 | 2017 |
Slovenië | 22,43 | 2017 |
Zwitserland | 17,45 | 2015 |
Canada | 16,95 | 2017 |
Noorwegen | 16,38 | 2017 |
NEDERLAND | 15,29 | 2016 |
Spanje | 14,32 | 2017 |
Denemarken | 14,04 | 2017 |
Ierland | 11,7 | 2017 |
Portugal | 11,07 | 2017 |
V.K. | 9,95 | 2017 |
Chili | 9,64 | 2017 |
Zuid Korea | 8,79 | 2017 |
OECD Health Statistics
- Gestandaardiseerd naar de OECD standaard
- Meetjaar is 2017. Meetjaar voor Australië, Verenigde Staten, Nederland en Polen 2016. Meetjaar voor Frankrijk en Zwitserland 2015. (zie tabel lay-out)
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het rivm als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.
Bronnen
-
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
-
OECD Health Statistics