Dit kerncijfer betreft de sterfte door allerlei vormen van letsel inclusief suïcide en geweld.
- Naar leeftijd en geslacht
- Naar doodsoorzaak en geslacht
Sterfte door uitwendige oorzaak naar leeftijd en geslacht
Leeftijd | Totaal mannen en vrouwen | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|---|
0 jaar | 11 | 6 | 5 |
1 tot 5 jaar | 17 | 10 | 7 |
5 tot 10 jaar | 11 | 9 | 2 |
10 tot 15 jaar | 16 | 11 | 5 |
15 tot 20 jaar | 118 | 78 | 40 |
20 tot 25 jaar | 188 | 131 | 57 |
25 tot 30 jaar | 211 | 155 | 56 |
30 tot 35 jaar | 187 | 134 | 53 |
35 tot 40 jaar | 210 | 152 | 58 |
40 tot 45 jaar | 203 | 150 | 53 |
45 tot 50 jaar | 258 | 188 | 70 |
50 tot 55 jaar | 301 | 205 | 96 |
55 tot 60 jaar | 353 | 240 | 113 |
60 tot 65 jaar | 361 | 239 | 122 |
65 tot 70 jaar | 354 | 233 | 121 |
70 tot 75 jaar | 480 | 293 | 187 |
75 tot 80 jaar | 714 | 393 | 321 |
80 tot 85 jaar | 1098 | 503 | 595 |
85 tot 90 jaar | 1533 | 616 | 917 |
90 tot 95 jaar | 1409 | 437 | 972 |
95 jaar of ouder | 641 | 159 | 482 |
CBS Doodsoorzakenstatistiek
Sterfte door uitwendige oorzaak
Geslacht | Ongevallen | Vervoersongevallen | Zelfdoding | Moord en doodslag | Gebeurtenissen opzet onbekend | Overige uitwendige doodsoorzaken |
---|---|---|---|---|---|---|
Mannen | 2718 | 471 | 1232 | 67 | 17 | 308 |
Vrouwen | 3202 | 200 | 579 | 42 | 18 | 491 |
CBS Doodsoorzakenstatistiek
- Trend
- Naar doodsoorzaak
Trend in sterfte door uitwendige oorzaak
Perioden | Totaal mannen en vrouwen | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|---|
2000 | 5169 | 3023 | 2146 |
2001 | 5444 | 3120 | 2324 |
2002 | 5318 | 3114 | 2204 |
2003 | 5404 | 3113 | 2291 |
2004 | 5226 | 3044 | 2182 |
2005 | 5343 | 3070 | 2273 |
2006 | 5354 | 3032 | 2322 |
2007 | 5207 | 2933 | 2274 |
2008 | 5415 | 3012 | 2403 |
2009 | 5618 | 3172 | 2446 |
2010 | 5748 | 3239 | 2509 |
2011 | 5845 | 3223 | 2622 |
2012 | 6333 | 3389 | 2944 |
2013 | 6447 | 3559 | 2888 |
2014 | 6813 | 3677 | 3136 |
2015 | 7253 | 3852 | 3401 |
2016 | 7714 | 4068 | 3646 |
2017 | 7971 | 4159 | 3812 |
2018 | 8631 | 4329 | 4302 |
2019 | 8674 | 4342 | 4332 |
CBS Doodsoorzakenstatistiek
Trend in sterfte uitwendige oorzaak
Perioden | Ongevallen | Vervoersongevallen | Zelfdoding | Moord en doodslag | Gebeurtenissen opzet onbekend | Overige uitwendige doodsoorzaken |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3345 | 1123 | 1500 | 180 | 30 | 114 |
2001 | 3630 | 1030 | 1473 | 202 | 56 | 83 |
2002 | 3364 | 1055 | 1567 | 195 | 73 | 119 |
2003 | 3496 | 1087 | 1500 | 202 | 119 | 87 |
2004 | 3228 | 878 | 1514 | 191 | 114 | 179 |
2005 | 3280 | 802 | 1572 | 174 | 55 | 262 |
2006 | 3289 | 789 | 1524 | 128 | 88 | 325 |
2007 | 3248 | 799 | 1353 | 143 | 53 | 410 |
2008 | 3312 | 726 | 1435 | 150 | 57 | 461 |
2009 | 3457 | 715 | 1525 | 154 | 34 | 448 |
2010 | 3488 | 710 | 1600 | 144 | 42 | 474 |
2011 | 3535 | 696 | 1647 | 143 | 38 | 482 |
2012 | 3907 | 684 | 1753 | 145 | 25 | 503 |
2013 | 3906 | 589 | 1857 | 125 | 50 | 509 |
2014 | 4051 | 584 | 1839 | 123 | 48 | 752 |
2015 | 4621 | 631 | 1871 | 104 | 34 | 623 |
2016 | 5076 | 656 | 1893 | 95 | 27 | 623 |
2017 | 5183 | 624 | 1917 | 132 | 28 | 711 |
2018 | 5865 | 685 | 1829 | 100 | 24 | 813 |
2019 | 5920 | 671 | 1811 | 109 | 35 | 799 |
CBS Doodsoorzakenstatistiek
- Regionaal
- Internationaal
Sterfte door uitwendige oorzaak per GGD-regio

ICD-10 codes V01-Y89
Regionale vergelijkingen/CMF’s. In de kaart is de gestandaardiseerde sterfte weergegeven waarbij gecorrigeerd is voor verschillen in leeftijd en geslacht. De zo verkregen waarden worden CMF's genoemd (Comparitive Mortality Figures). De sterfte in heel Nederland is gesteld op 100. Een gestandaardiseerde sterfte boven of onder de 100 duidt op respectievelijk een hogere of lagere sterfte dan in Nederland. Voor interactieve kaart ga naar het onderwerp Sterfte naar doodsoorzaak op VZinfo.nl (Regionaal).
CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM
Sterfte door uitwendige oorzaak internationaal
Land | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
Litouwen | 189,2 | 46,9 | 108,9 |
Letland | 156,5 | 37,0 | 89,1 |
Slowakije | 117,4 | 44,5 | 77,4 |
Kroatië | 103,6 | 52,9 | 75,6 |
Slovenië | 110,8 | 43,2 | 72,5 |
Estland | 120,4 | 28,3 | 68,9 |
Hongarije | 98,7 | 37,9 | 64,1 |
België | 82,8 | 46,3 | 63,2 |
Tsjechië | 93,1 | 36,7 | 62,2 |
Finland | 90,6 | 33,9 | 60,4 |
Luxemburg | 86,1 | 39,8 | 59,5 |
Frankrijk | 83,1 | 37,3 | 57,6 |
Polen | 90,8 | 25,9 | 56,1 |
Oostenrijk | 78,0 | 34,2 | 54,1 |
Zweden | 75,0 | 33,4 | 52,4 |
Noorwegen | 68,0 | 38,1 | 51,8 |
Roemenië | 83,7 | 21,8 | 51,0 |
NEDERLAND | 63,3 | 38,7 | 49,4 |
Zwitserland | 68,3 | 32,4 | 48,6 |
EU | 67,4 | 29,1 | 46,7 |
Portugal | 69,0 | 27,3 | 44,8 |
Duitsland | 60,1 | 28,9 | 42,7 |
Cyprus | 57,8 | 28,0 | 41,2 |
Bulgarije | 65,0 | 19,1 | 40,4 |
Ver. Kon. | 52,2 | 25,5 | 38,1 |
Denemarken | 49,9 | 25,9 | 37,2 |
Italië | 48,0 | 22,7 | 34,0 |
Ierland | 47,3 | 20,7 | 33,5 |
Griekenland | 49,8 | 17,9 | 33,1 |
Spanje | 43,9 | 19,7 | 30,8 |
Malta | 42,5 | 16,3 | 28,3 |
Eurostat, 2018
- Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
- ICD-10-code: V01-Y89
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Bronnen
-
CBS Doodsoorzakenstatistiek
-
CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM
-
Eurostat, 2018