84
gevallen
van mazelen zijn gemeld
Verslagjaar
2019
Bron
RIVM-CIb-EPI & GGD GHOR Nederland
Dit kerncijfer betreft het aantal gevallen van mazelen dat voldoet aan de meldingscriteria, zoals beschreven in LCI-richtlijn 'Mazelen (morbili)'.
- Trend
Trend in meldingen van mazelen
Jaar | Meldingen |
---|---|
1976 | 2512 |
1977 | 1812 |
1978 | 133 |
1979 | 56 |
1980 | 178 |
1981 | 77 |
1982 | 95 |
1983 | 480 |
1984 | 82 |
1985 | 24 |
1986 | 90 |
1987 | 227 |
1988 | 1520 |
1989 | 124 |
1990 | 16 |
1991 | 60 |
1992 | 582 |
1993 | 381 |
1994 | 351 |
1995 | 116 |
1996 | 58 |
1997 | 20 |
1998 | 10 |
1999 | 3114 |
2000 | 255 |
2001 | 17 |
2002 | 3 |
2003 | 5 |
2004 | 11 |
2005 | 3 |
2006 | 1 |
2007 | 10 |
2008 | 109 |
2009 | 15 |
2010 | 15 |
2011 | 51 |
2012 | 19 |
2013 | 2681 |
2014 | 140 |
2015 | 7 |
2016 | 6 |
2017 | 16 |
2018 | 24 |
2019 | 84 |
Bron
RIVM-CIb-EPI & GGD GHOR Nederland
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Bronnen
-
RIVM-CIb-EPI & GGD GHOR Nederland