13,5
procent
van de jongeren heeft overgewicht
Verslagjaar
2017
Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 4 tot 18 jaar met overgewicht (matig en ernstig overgewicht).
- Naar leeftijd
Overgewicht
4 tot 18 jaar
Overgewicht | Matig overgewicht | Obesitas | |
---|---|---|---|
4-11 jaar | 13,1 | 9,8 | 3,3 |
12-17 jaar | 14 | 11,8 | 2,2 |
4-17 jaar (totaal) | 13,5 | 10,7 | 2,8 |
Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
- Trend jongeren
Trend in overgewicht bij jongeren
4 tot 18 jaar
Periode | Overgewicht (totaal) | Matig overgewicht | Ernstig overgewicht |
---|---|---|---|
2000 | 11,4 | 9,1 | 2,2 |
2001 | 11,8 | 9,2 | 2,6 |
2002 | 11,7 | 8,6 | 3,1 |
2003 | 10,6 | 7,8 | 2,8 |
2004 | 12,7 | 9,7 | 3 |
2005 | 12,8 | 10,6 | 2,2 |
2006 | 11 | 9 | 1,9 |
2007 | 11,6 | 8,9 | 2,7 |
2008 | 12,1 | 9,3 | 2,8 |
2009 | 13,2 | 10,9 | 2,3 |
2010 | 13,3 | 10,1 | 3,2 |
2011 | 12,5 | 10,1 | 2,4 |
2012 | 12,3 | 9,6 | 2,7 |
2013 | 11,7 | 9,3 | 2,4 |
2014 | 11,9 | 8,6 | 3,3 |
2015 | 11,6 | 8,6 | 3 |
2016 | 13,6 | 11 | 2,7 |
2017 | 13,5 | 10,7 | 2,8 |
Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
- Internationaal
Overgewicht jongeren
15-jarigen
Landen | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
Malta | 34 | 26 |
Griekenland | 32 | 16 |
Wales | 27 | 18 |
Bulgarije | 28 | 12 |
Finland | 24 | 15 |
Slovenië | 25 | 14 |
Spanje | 24 | 15 |
Portugal | 21 | 16 |
Hongarije | 24 | 13 |
Zweden | 22 | 15 |
Ierland | 22 | 15 |
Duitsland | 23 | 13 |
Luxemburg | 21 | 15 |
Italië | 26 | 9 |
Tsjechië | 23 | 12 |
HBSC-gem. | 22 | 13 |
Schotland | 21 | 13 |
België Wal. | 20 | 14 |
Kroatië | 24 | 9 |
Estland | 22 | 10 |
België Vl. | 18 | 13 |
Noorwegen | 22 | 9 |
Roemenië | 21 | 10 |
Slowakije | 20 | 10 |
Engeland | 17 | 12 |
Letland | 19 | 10 |
Polen | 22 | 7 |
Zwitserland | 19 | 10 |
Oostenrijk | 19 | 10 |
Nederland | 15 | 13 |
Frankrijk | 16 | 11 |
Litouwen | 17 | 8 |
Denemarken | 13 | 10 |
Bron
HBSC
- Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
- Doelgroep (15-jarigen) wijkt af van kerncijfer (4 tot 18 jaar).
- Figuur presenteert EU-landen Noorwegen en Zwitserland.
- HBSC-gemiddelde: is het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. Dit zijn dus meer landen dan de EU-landen.
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Verantwoording van de cijfers is te vinden op de Leefstijlmonitor op rivm.nl.
Bronnen
-
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
-
HBSC