43
procent
van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam
Verslagjaar
2016
Bron
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2016
Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 19 jaar en ouder dat zelf aangeeft zich eenzaam te voelen. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal.
- Naar geslacht
- Naar leeftijd
- Naar opleidingsniveau
Eenzaamheid
19 jaar en ouder
Type | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
Eenzaam | 44,4 | 41,6 |
(Zeer) ernstig eenzaam | 9,8 | 10,1 |
Emotioneel eenzaam | 29,7 | 31,7 |
Sociaal eenzaam | 46,0 | 40,4 |
Bron
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2016
Eenzaamheid
19 jaar en ouder
Leeftijdscategorie | Eenzaam | (Zeer) ernstig eenzaam | Emotioneel eenzaam | Sociaal eenzaam |
---|---|---|---|---|
19-34 jr | 38,7 | 8,9 | 32,2 | 35,6 |
35-49 jr | 40,8 | 10,4 | 29,9 | 41,5 |
50-64 jr | 44,7 | 10,9 | 29,3 | 47,4 |
65-74 jr | 43,9 | 8,4 | 26,4 | 46,9 |
75-84 jr | 52,5 | 10,3 | 37,2 | 49,8 |
85+ | 62,7 | 14,8 | 53,1 | 52,0 |
Bron
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2016
Eenzaamheid
19 jaar en ouder
Opleidingsniveau | Eenzaam | (Zeer) ernstig eenzaam | Emotioneel eenzaam | Sociaal eenzaam |
---|---|---|---|---|
Laag (lager onderwijs) | 62,7 | 19,3 | 49,7 | 57,7 |
Midden 1 (mavo/lbo) | 48,9 | 12,3 | 34,3 | 49,1 |
Midden 2 (havo/vwo/mbo) | 42,2 | 9,9 | 30,1 | 43,1 |
Hoog (hbo/wo) | 35,8 | 6,7 | 25,4 | 36,3 |
Bron
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2016
- Regionaal
Eenzaamheid
Per GGD-regio, volwassenen van19 jaar en ouder

Bron
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2016
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Eenzaamheid op VZinfo.nl.
Bronnen
-
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2016