Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in het verslagjaar cannabis heeft gebruikt.
- Naar geslacht
- Naar leeftijd
- Naar opleidingsniveau
Gebruik cannabis
Geslacht | Percentage |
---|---|
Mannen | 9,6 |
Vrouwen | 4,8 |
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut
Gebruik cannabis
Leeftijd | Percentage gebruikers cannabis |
---|---|
18 tot 20 | 23,5 |
20 tot 25 | 25,9 |
25 tot 30 | 17,5 |
30 tot 40 | 8,9 |
40 tot 50 | 4,7 |
50 tot 65 | 2,9 |
65 en ouder | 0,4 |
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut
Gebruik cannabis
Opleidingsniveau | Percentage |
---|---|
Laag opgeleid | 3,7 |
Middelbaar opgeleid | 7,3 |
Hoog opgeleid | 9,8 |
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut
- Trend
Trend in gebruik cannabis
Jaar | Gebruik cannabis |
---|---|
2005 | |
2006 | |
2007 | 6,7 |
2008 | 7,3 |
2009 | 6,8 |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | 7,6 |
2015 | 6,7 |
2016 | 6,6 |
2017 | 7,2 |
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut
De cijfers van 2009-2010 en 2014 hebben betrekking op de bevolking van 18-65 jaar, de cijfers van 2015-2017 op de bevolking van 18 jaar en ouder. Verder zijn de gegevens van 2009-2010 door verschil in meetmethoden slechts beperkt te vergelijken met 2014-2017. De cijfers van 2015-2017 zijn vergelijkbaar.
- Internationaal
Cannabisgebruik in het afgelopen jaar
Mannen | Vrouwen | Totaal | |
---|---|---|---|
Frankrijk (2016) | 15,2 | 7,1 | 11,1 |
Italië (2017) | 13,4 | 7,5 | 10,5 |
Spanje (2015) | 13,3 | 5,6 | 9,5 |
Tsjechië (2016) | 14,2 | 5 | 9,5 |
Nederland (2016) | 11 | 5,7 | 8,4 |
Kroatië (2015) | 11,5 | 4,3 | 7,9 |
Ierland (2015) | 11,2 | 4,3 | 7,7 |
Finland (2014) | 9,2 | 4,3 | 6,8 |
VK* (2016) | 9 | 4,2 | 6,6 |
Denemarken (2017) | 8,7 | 4,6 | 6,4 |
Oostenrijk (2015) | 7,2 | 5,6 | 6,4 |
Duitsland (2015) | 7,4 | 4,9 | 6,1 |
Portugal (2016) | 7,3 | 3,1 | 5,1 |
Luxemburg (2014) | 6,6 | 3,5 | 4,9 |
Polen (2014) | 7,7 | 1,7 | 4,6 |
België (2013) | 6,3 | 2,9 | 4,6 |
Slovenië (2012) | 5,9 | 2,8 | 4,4 |
Slowakije (2015) | 7 | 1,7 | 4,3 |
Letland (2015) | 6,9 | 1,7 | 4,2 |
Bulgarije (2016) | 5,9 | 2,3 | 4,2 |
Noorwegen (2016) | 5,1 | 2,6 | 3,9 |
Zweden (2016) | 4,1 | 2,6 | 3,4 |
Roemenië (2016) | 4,3 | 2 | 3,2 |
Griekenland (2015) | 4,1 | 1,6 | 2,8 |
Litouwen (2016) | 4,6 | 1 | 2,7 |
Cyprus (2016) | 3,5 | 0,9 | 2,2 |
Hongarije (2015) | 2,5 | 0,8 | 1,5 |
Malta (2013) | 0,9 |
EMCDDA, Statistical Bulletin 2018
*VK= Verenigd Koninkrijk
- Volgorde op basis van totaal (mannen en vrouwen samen).
- Doelgroep (15-64 jaar) wijkt af van kerncijfer (18 jaar en ouder).
- Figuur presenteert EU-landen en Noorwegen. Voor Estland zijn geen recente gegevens beschikbaar.
- Peiljaar staat tussen haakjes.
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquete op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt hiermee met de indeling van Statline en VZinfo.nl.
Bronnen
-
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut
-
EMCDDA, Statistical Bulletin 2018