1,3
miljoen keer
is een ambulance ingezet
Verslagjaar
2017
Bron
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
Binnen de ambulancezorg wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende (A1- en A2-inzetten) en planbare (B-inzetten) ambulancezorg. Het verschil tussen A1- en A2-inzetten heeft betrekking op de mate van urgentie waarmee een ambulance naar een patiënt wordt gestuurd naar aanleiding van een melding. B-inzetten zijn van tevoren ingepland.
- Actueel
Aantal ambulance-inzetten
Soort inzet | Aantal |
---|---|
A1-inzetten | 632875 |
A2-inzetten | 340056 |
B-inzetten | 340320 |
Bron
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
- Trend
Trend in aantal ambulance-inzetten
Naar urgentie
Perioden | Totaal inzetten | A1-inzetten | A2-inzetten | B-inzetten |
---|---|---|---|---|
2012 | 1113933 | 500835 | 273692 | 339466 |
2013 | 1144780 | 541164 | 274907 | 328709 |
2014 | 1190320 | 579784 | 288924 | 321612 |
2015 | 1253294 | 610152 | 310190 | 332952 |
2016 | 1313251 | 632875 | 340056 | 340320 |
2017 | 1313103 | 611193 | 364421 | 337489 |
Bron
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
- Regionaal
A-1 inzetten
Per RAV-regio

Bron
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Bronnen
-
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
-
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland