> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2026
Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1.000)
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruto zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2026 | 112.337.150 | 117.602.204 | 122.737.272 | 127.695.164 | 133.259.657 | 139.341.245 |
| Premiegefinancieerd | 110.421.893 | 115.686.037 | 120.821.407 | 125.779.472 | 131.344.510 | 137.426.098 |
| waarvan (Zorgverzekeringswet) | 69.203.713 | 71.857.575 | 74.317.019 | 76.032.939 | 78.739.655 | 81.701.832 |
| waarvan (Wet langdurige zorg) | 41.218.180 | 43.828.462 | 46.504.388 | 49.746.533 | 52.604.855 | 55.724.266 |
| Aanvullende Post (ministerie van Financiën) | 110 | 1.020 | 718 | 545 | 0 | 0 |
| (Wet maatschappelijke ondersteuning) beschermd wonen (Gemeentefonds) | 1.915.147 | 1.915.147 | 1.915.147 | 1.915.147 | 1.915.147 | 1.915.147 |
| Ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2026 | 6.224.469 | 6.944.175 | 7.078.933 | 7.255.137 | 7.537.037 | 7.803.600 |
| waarvan eigen bijdragen Zvw | 3.442.669 | 4.047.175 | 4.049.433 | 4.126.937 | 4.280.537 | 4.430.000 |
| waarvan eigen bijdragen Wlz | 2.781.800 | 2.897.000 | 3.029.500 | 3.128.200 | 3.256.500 | 3.373.600 |
| Netto-zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2026 | 106.112.681 | 110.658.029 | 115.658.339 | 120.440.027 | 125.722.620 | 131.537.645 |
Bron: (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en (Nederlandse Zorgautoriteit).