> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Premiegefinancierde Zorguitg. Jaarverslag 2025
Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)
Jaarverslag 2025 | |
|---|---|
| Bruto-zorguitgaven stand jaarverslag 2025 | 106,1 |
| -Premiegefinancierd | 104,3 |
| --waarvan (Zorgverzekeringswet) | 65,7 |
| --waarvan (Wet langdurige zorg) | 38,6 |
| (Wet maatschappelijke ondersteuning) beschermd wonen * | 1,8 |
| Ontvangsten stand jaarverslag 2025 | 6,0 |
| -waarvan (Het deel van de kosten voor zorg dat door de cliënt zelf betaald moet worden. De eigen bijdrage voor zorg in natura wordt door het CAK vastgesteld en geïnd.) Zvw | 3,4 |
| -waarvan eigen bijdrage Wlz | 2,6 |
| Netto-zorguitgaven stand jaarverslag 2025 | 100,2 |
Bron: (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en (Nederlandse Zorgautoriteit).
Bruto-zorguitgaven 2025 per sector
*Gemeentefonds/BZK