> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Premiegefinancierde Zorguitg. Jaarverslag 2025
Premieoverzicht1
Ontwerpbegroting 2025 | Bijstelling 2025 | Jaarverslag 2025 | |
|---|---|---|---|
a | b | c = a + b | |
| (Zorgverzekeringswet) | |||
| Inkomensafhankelijke bijdrage regulier (in %) | 6,51 | 0,00 | 6,51 |
| Inkomensafhankelijke bijdrage laag (in %) | 5,26 | 0,00 | 5,26 |
| Nominale premie (jaarbedrag in €) | 1.868 | 8 | 1.876 |
| (Wet langdurige zorg) | |||
| Procentuele premie (in %) | 9,65 | 0,00 | 9,65 |
Bron: (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), (Nederlandse Zorgautoriteit).
1Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.