> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2026
Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1.000)
1e suppletoire begroting 2026
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerstelijnszorg | 9.424.773 | 9.670.302 | 9.865.902 | 9.867.426 | 9.869.010 | 9.869.010 |
| Huisartsenzorg | 4.987.021 | 5.152.764 | 5.309.923 | 5.309.891 | 5.309.891 | 5.309.891 |
| Multidisciplinaire zorg | 1.051.075 | 1.155.093 | 1.206.170 | 1.206.163 | 1.206.163 | 1.206.163 |
| Tandheelkundige zorg | 1.071.202 | 1.072.137 | 1.066.314 | 1.066.306 | 1.066.306 | 1.066.306 |
| Paramedische zorg | 1.266.906 | 1.241.521 | 1.234.434 | 1.234.424 | 1.234.424 | 1.234.424 |
| Verloskundige zorg | 344.950 | 344.950 | 345.443 | 345.935 | 346.428 | 346.428 |
| Kraamzorg | 445.936 | 445.936 | 447.027 | 448.118 | 449.209 | 449.209 |
| Zorg voor zintuigelijk gehandicapten | 257.683 | 257.901 | 256.591 | 256.589 | 256.589 | 256.589 |
| Tweedelijnszorg | 36.989.185 | 36.868.582 | 36.683.314 | 36.583.114 | 36.578.252 | 36.576.215 |
| Medisch-specialistische zorg | 33.144.879 | 33.140.483 | 32.966.091 | 32.961.351 | 32.956.916 | 32.956.916 |
| Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf | 1.597.060 | 1.592.475 | 1.583.218 | 1.582.037 | 1.580.869 | 1.578.532 |
| Beschikbaarheidbijdrage academische zorg | 1.117.397 | 1.117.397 | 1.117.397 | 1.017.397 | 1.017.397 | 1.017.397 |
| Beschikbaarheidbijdragen overig msz | 260.482 | 260.755 | 266.272 | 271.921 | 272.662 | 272.962 |
| Overig curatieve zorg | 869.367 | 757.472 | 750.336 | 750.408 | 750.408 | 750.408 |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 6.102.844 | 6.086.279 | 6.080.494 | 6.080.453 | 6.080.453 | 6.080.453 |
| Apotheekzorg en hulpmiddelen | 8.562.328 | 8.531.758 | 8.443.555 | 8.439.042 | 8.440.210 | 8.442.547 |
| Apotheekzorg | 6.344.374 | 6.312.419 | 6.236.223 | 6.231.727 | 6.232.895 | 6.235.232 |
| Hulpmiddelen | 2.217.954 | 2.219.339 | 2.207.332 | 2.207.315 | 2.207.315 | 2.207.315 |
| Wijkverpleging | 3.561.956 | 3.664.727 | 3.662.248 | 3.601.436 | 3.545.298 | 3.526.899 |
| Ziekenvervoer | 1.201.552 | 1.202.696 | 1.196.401 | 1.196.392 | 1.196.392 | 1.196.392 |
| Ambulancevervoer | 1.077.743 | 1.078.751 | 1.073.276 | 1.073.268 | 1.073.268 | 1.073.268 |
| Overige ziekenvervoer | 123.809 | 123.945 | 123.125 | 123.124 | 123.124 | 123.124 |
| Opleidingen | 2.023.337 | 2.176.857 | 2.204.369 | 2.128.990 | 2.124.120 | 2.124.120 |
| Grensoverschrijdende zorg | 1.100.384 | 1.027.882 | 1.024.780 | 1.024.776 | 1.024.777 | 1.024.777 |
| Transformatiemiddelen IZA | 234.589 | 489.230 | 358.701 | |||
| Nominaal en onverdeeld | 2.765 | 2.139.262 | 4.797.255 | 7.111.310 | 9.881.143 | 12.861.419 |
| Bruto-Zvw-uitgaven | 69.203.713 | 71.857.575 | 74.317.019 | 76.032.939 | 78.739.655 | 81.701.832 |
| Ontvangsten Zorgverzekeringswet | 3.442.669 | 4.047.175 | 4.049.433 | 4.126.937 | 4.280.537 | 4.430.000 |
| Netto-Zvw-uitgaven | 65.761.044 | 67.810.400 | 70.267.586 | 71.906.002 | 74.459.118 | 77.271.832 |
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en (Nederlandse Zorgautoriteit).