> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2025
Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
2e suppletoire begroting 2025
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Eerstelijnszorg | 8.400,2 | 8.748,4 |
| Huisartsenzorg | 4.427,5 | 4.563,8 |
| Multidisciplinaire zorgverlening | 909,0 | 958,5 |
| Tandheelkundige zorg | 987,0 | 1.030,7 |
| Paramedische zorg | 1.140,4 | 1.201,3 |
| Verloskunde | 298,8 | 325,3 |
| Kraamzorg | 403,8 | 423,5 |
| Zorg voor zintuiglijk gehandicapten | 233,7 | 245,4 |
| Tweedelijnszorg | 33.442,6 | 35.397,8 |
| Medisch-specialistische zorg | 30.156,9 | 31.797,0 |
| Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf | 1.342,3 | 1.487,6 |
| Beschikbaarheidbijdrage academische zorg | 955,0 | 1.057,0 |
| Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg | 231,8 | 244,9 |
| Overig curatieve zorg | 756,6 | 811,2 |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 5.557,6 | 5.921,8 |
| Apotheekzorg en hulpmiddelen | 7.723,7 | 8.128,2 |
| Apotheekzorg | 5.701,2 | 6.005,7 |
| Hulpmiddelen | 2.022,4 | 2.122,5 |
| Wijkverpleging | 3.339,7 | 3.243,9 |
| Ziekenvervoer | 993,6 | 1.098,9 |
| Ambulancevervoer | 928,0 | 983,9 |
| Overig ziekenvervoer | 129,5 | 115,0 |
| Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw | 1.708,3 | 1.877,4 |
| Grensoverschrijdende zorg | 827,5 | 1.079,3 |
| Transformatiemiddelen IZA1 | 224,3 | 261,8 |
| Nominaal en onverdeeld | 0,0 | 8,0 |
| Bruto Zvw-uitgaven 2e suppletoire begroting 2025 | 62.217,5 | 65.765,6 |
| Eigen betalingen Zvw | 3.418,0 | 3.395,2 |
| Netto Zvw-uitgaven 2e suppletoire begroting 2025 | 58.799,5 | 62.370,4 |
Bron: VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland, NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en CAK (Centraal Administratie Kantoor).
1De transformatiemiddelen IZA (samenhangend met de coalitieakkoord-maatregelen IZA en Juiste zorg op de juiste plek) zijn op een aparte sector opgenomen.