> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Begroting 2026
Financiering bruto-zorguitgaven (bedragen x € 1 miljard)1
2026 | |
---|---|
Zorgverzekeringswet (Zvw (Zorgverzekeringswet )) | 69,8 |
w.v. eigen risico | 3,4 |
Wet langdurige zorg (Wlz (Wet langdurige zorg )) | 41,9 |
w.v. eigen bijdragen | 2,8 |
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning ) beschermd wonen | 1,8 |
Aanvullende post Financiën | 0 |
Bruto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2026 | 113,6 |
1 Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.
Bron VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).