> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Premiegefinancierde Zorguitg. Jaarverslag 2024
Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (Zorgverzekeringswet ) (bedragen x € 1 miljoen)
Jaarverslag 2024
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Eerstelijnszorg | 7.656,5 | 8.400,2 |
| Huisartsenzorg | 3.967,3 | 4.427,5 |
| Multidisciplinaire zorgverlening | 808,1 | 909,0 |
| Tandheelkundige zorg | 922,1 | 987,0 |
| Paramedische zorg | 1.065,2 | 1.140,4 |
| Verloskunde | 301,3 | 298,8 |
| Kraamzorg | 382,9 | 403,8 |
| Zorg voor zintuiglijk gehandicapten | 209,6 | 233,7 |
| Tweedelijnszorg | 31.159,3 | 33.494,1 |
| Medisch-specialistische zorg | 28.048,6 | 30.156,9 |
| Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf | 1.245,9 | 1.342,3 |
| Beschikbaarheidbijdrage academische zorg | 959,9 | 1.006,5 |
| Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg | 214,3 | 231,8 |
| Overig curatieve zorg | 690,6 | 756,6 |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 5.044,6 | 5.562,8 |
| Apotheekzorg en hulpmiddelen | 7.201,8 | 7.723,7 |
| Apotheekzorg | 5.315,9 | 5.701,2 |
| Hulpmiddelen | 1.885,9 | 2.022,4 |
| Wijkverpleging | 3.217,2 | 3.339,7 |
| Ziekenvervoer | 979,7 | 1.057,4 |
| Ambulancevervoer | 851,2 | 928,0 |
| Overig ziekenvervoer | 128,5 | 129,5 |
| Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw | 1.589,2 | 1.708,3 |
| Grensoverschrijdende zorg | 839,6 | 827,5 |
| Transformatiemiddelen IZA | 31,0 | 224,3 |
| Nominaal en onverdeeld | 0,0 | 0,0 |
| Bruto Zvw-uitgaven jaarverslag 2024 | 57.718,9 | 62.338,1 |
| Eigen betalingen Zvw | 3.338,1 | 3.418,0 |
| Netto Zvw-uitgaven jaarverslag 2024 | 54.380,9 | 58.920,1 |
Bron: VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa (Nederlandse Zorgautoriteit ).