> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Begroting 2026
Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (Zorgverzekeringswet ) (bedragen x € 1 miljoen)1
Ontwerpbegroting 2026
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerstelijnszorg | 8.761,7 | 9.194,7 | 9.553,4 | 9.805,2 | 9.805,2 | 9.805,2 |
| Huisartsenzorg | 4.567,7 | 4.860,5 | 5.085,9 | 5.273,5 | 5.273,5 | 5.273,5 |
| Multidisciplinaire zorgverlening | 967,7 | 1.059,7 | 1.176,2 | 1.233,2 | 1.233,2 | 1.233,2 |
| Tandheelkundige zorg | 1.038,2 | 1.041,0 | 1.059,0 | 1.062,3 | 1.062,3 | 1.062,3 |
| Paramedische zorg | 1.184,1 | 1.196,2 | 1.190,8 | 1.194,0 | 1.194,0 | 1.194,0 |
| Verloskunde | 329,0 | 341,7 | 341,7 | 341,7 | 341,7 | 341,7 |
| Kraamzorg | 426,2 | 441,4 | 441,4 | 441,4 | 441,4 | 441,4 |
| Zorg voor zintuiglijk gehandicapten | 248,8 | 254,2 | 258,3 | 259,1 | 259,1 | 259,1 |
| Tweedelijnszorg | 35.342,2 | 35.685,2 | 36.016,9 | 36.107,7 | 36.097,0 | 36.092,6 |
| Medisch-specialistische zorg | 31.733,7 | 31.987,9 | 32.426,6 | 32.513,7 | 32.513,7 | 32.513,7 |
| Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf | 1.501,7 | 1.563,9 | 1.583,6 | 1.588,2 | 1.588,2 | 1.588,2 |
| Beschikbaarheidbijdragen academische zorg | 1.057,0 | 1.065,1 | 1.065,1 | 1.065,1 | 1.065,1 | 1.065,1 |
| Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg | 249,9 | 253,9 | 252,3 | 251,5 | 240,8 | 236,4 |
| Overig curatieve zorg | 799,9 | 814,5 | 689,2 | 689,2 | 689,2 | 689,2 |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 5.919,8 | 5.870,9 | 5.934,1 | 5.973,2 | 5.973,2 | 5.973,2 |
| Apotheekzorg en hulpmiddelen | 8.177,6 | 8.414,3 | 8.484,7 | 8.507,4 | 8.501,9 | 8.501,9 |
| Apotheekzorg | 6.051,1 | 6.240,5 | 6.273,5 | 6.289,4 | 6.283,9 | 6.283,9 |
| Hulpmiddelen | 2.126,5 | 2.173,8 | 2.211,2 | 2.218,0 | 2.218,0 | 2.218,0 |
| Wijkverpleging | 3.265,9 | 3.798,7 | 3.848,5 | 3.934,2 | 3.875,7 | 3.821,7 |
| Ziekenvervoer | 1.103,9 | 1.132,5 | 1.152,4 | 1.156,0 | 1.156,0 | 1.156,0 |
| Ambulancezorg | 987,9 | 1.013,7 | 1.031,2 | 1.034,4 | 1.034,4 | 1.034,4 |
| Overig ziekenvervoer | 116,0 | 118,8 | 121,2 | 121,6 | 121,6 | 121,6 |
| Opleidingen | 1.877,4 | 2.093,7 | 2.155,0 | 2.181,6 | 2.215,0 | 2.210,3 |
| Grensoverschrijdende zorg | 1.070,5 | 1.015,8 | 1.025,5 | 1.027,3 | 1.027,3 | 1.027,3 |
| Transformatiemiddelen IZA 2 | 261,8 | 175,2 | 582,4 | 613,9 | 0,0 | 0,0 |
| Nominaal en onverdeeld Zvw | 8,0 | 2.409,3 | 5.134,4 | 7.993,3 | 11.781,2 | 15.276,3 |
| Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2026 | 65.788,7 | 69.790,2 | 73.887,4 | 77.299,6 | 80.432,4 | 83.864,4 |
| Eigen betalingen Zvw | 3.395,2 | 3.442,7 | 1.583,2 | 1.600,5 | 1.616,8 | 1.675,4 |
| Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2026 | 62.393,5 | 66.347,5 | 72.304,2 | 75.699,1 | 78.815,5 | 82.189,0 |
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
2 De transformatiemiddelen IZA (samenhangend met de coalitieakkoord-maatregelen IZA en Juiste zorg op de juiste plek) zijn op een aparte sector opgenomen.
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa (Nederlandse Zorgautoriteit ).