> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Begroting 2026
Exploitatie en premiestelling Zorgverzekeringswet (bedragen x € 1 miljoen)1
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
ZVF |
|
|
|
Uitgaven | 35.413,1 | 37.160,5 | 39.892,0 |
- Uitkering aan zorgverzekeraars voor zorg | 32.050,0 | 33.353,7 | 35.781,6 |
- Uitkering voor beheerskosten kinderen | 133,6 | 132,1 | 132,0 |
- Rechtstreekse uitgaven Zvf | 3.229,5 | 3.674,6 | 3.978,4 |
Inkomsten | 35.856,2 | 37.268,8 | 37.507,6 |
- Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) | 32.393,5 | 33.854,9 | 34.104,0 |
- Rijksbijdrage kinderen tot 18 jaar | 3.303,3 | 3.397,7 | 3.449,4 |
- Overige baten | 159,4 | 16,2 | -45,9 |
Exploitatiesaldo Zvf | 443,1 | 108,3 | -2.384,4 |
Idem, niet gecorrigeerd voor kas/trans hobbels | 443,1 | 108,3 | -2.384,4 |
Vermogen Zvf | 1.639,6 | 1.748,0 | -636,5 |
Vermogensnorm | -638,6 | -638,6 | -638,6 |
Vermogenssaldo Zvf | 2.278,2 | 2.386,6 | 2,1 |
ZORGVERZEKERAARS |
|
|
|
Uitgaven | 61.006,5 | 64.300,7 | 67.350,7 |
- Zorg | 59.108,6 | 62.114,1 | 65.811,7 |
- Beheerskosten/exploitatiesaldi | 1.897,9 | 2.186,6 | 1.539,0 |
Inkomsten | 61.006,5 | 64.300,7 | 67.350,7 |
- Uitkering van Zvf voor zorg | 32.050,0 | 33.353,7 | 35.781,6 |
- Uitkering van Zvf voor beheerskosten kinderen | 133,6 | 132,1 | 132,0 |
- Nominale rekenpremie | 24.837,7 | 26.338,0 | 26.587,5 |
- Nominale opslagpremie | 567,1 | 1.081,6 | 1.406,9 |
- Eigen risico | 3.418,0 | 3.395,2 | 3.442,7 |
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).