> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Begroting 2026
Premieoverzicht Zvw1
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Inkomensafhankelijke bijdrage normaal (in %) | 6,57% | 6,51% | 6,10% |
Inkomensafhankelijke bijdrage verlaagd (in %)2 | 5,32% | 5,26% | 4,85% |
Nominale rekenpremie | 1.708 | 1.802 | 1.812 |
Nominale opslagpremie (gemiddeld) | 39 | 74 | 96 |
Nominale premie totaal (gemiddeld) | 1.747 | 1.876 | 1.908 |
Nominale premie totaal 18- | 0 | 0 | 0 |
Verplicht eigen risico (maximaal) | 385 | 385 | 385 |
Standaardpremie3 | 1.987 | 2.112 | 2.143 |
Maximale zorgtoeslag eenpersoonshuishouden | 1.483 | 1.573 | 1.574 |
Maximale zorgtoeslag meerpersoonshuishouden | 2.833 | 3.010 | 3.010 |
1 Afgezien van de IAB betreft dit jaarbedragen in euro.
2 Zelfstandigen en gepensioneerden betalen de verlaagde IAB.
3 Het cijfer 2026 betreft een raming.
Bron: VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).