> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Begroting 2027
Exploitatie en premiestelling (Zorgverzekeringswet) (bedragen x € 1 miljoen)1
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Zorgverzekeringsfonds | |||
| Uitgaven | 37,238.0 | 39,961.9 | 40,803.7 |
| - Uitkering aan zorgverzekeraars voor zorg | 33,471.6 | 35,854.3 | 36,539.9 |
| - Uitkering voor beheerskosten kinderen | 132.1 | 132.0 | 131.3 |
| - Rechtstreekse uitgaven Zvf | 3,634.4 | 3,975.6 | 4,132.4 |
| Inkomsten | 37,772.3 | 37,463.3 | 40,111.6 |
| - Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) | 34,213.2 | 33,936.9 | 36,395.4 |
| - Rijksbijdrage kinderen tot 18 jaar | 3,397.7 | 3,449.4 | 3,646.3 |
| - Overige baten | 161.4 | 77.0 | 69.9 |
| Exploitatiesaldo Zvf | 534.3 | -2,498.6 | -692.1 |
| Vermogen Zvf | 2,792.9 | 294.2 | -397.9 |
| Vermogensnorm | -369.6 | -369.6 | -369.6 |
| Vermogenssaldo Zvf | 3,162.5 | 663.8 | -28.3 |
| Zorgverzekeraars | |||
| Uitgaven | 64,418.5 | 66,999.6 | 70,222.7 |
| - Zorg | 62,313.0 | 65,452.9 | 69,129.7 |
| - Beheerskosten/exploitatiesaldo | 2,105.5 | 1,546.7 | 1,093.0 |
| Inkomsten | 64,418.5 | 66,999.6 | 70,222.7 |
| - Uitkering van Zvf voor zorg | 33,471.6 | 35,854.3 | 36,539.9 |
| - Uitkering van Zvf voor beheerskosten kinderen | 132.1 | 132.0 | 131.3 |
| - Nominale rekenpremie | 26,338.0 | 26,587.5 | 28,941.5 |
| - Nominale opslagpremie | 1,081.6 | 983.1 | 961.7 |
| - Eigen risico | 3,395.2 | 3,442.7 | 3,648.2 |
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)