Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Begroting 2027
Exploitatie en premiestelling Wlz (bedragen x € 1 miljoen)1
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| FONDS LANGDURIGE ZORG | |||
| Uitgaven | 38,619.0 | 41,207.5 | 43,987.2 |
| - Zorguitgaven | 38,261.3 | 40,751.9 | 43,519.1 |
| - Beheerskosten | 357.7 | 455.6 | 468.1 |
| Inkomsten | 37,632.8 | 39,705.6 | 43,971.4 |
| - Procentuele premie | 17,989.0 | 16,323.0 | 19,732.0 |
| - Eigen bijdragen | 2,569.9 | 2,776.7 | 2,894.5 |
| - Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 6,073.9 | 6,269.3 | 6,094.9 |
| - Rijksbijdrage Wlz | 11,000.0 | 14,350.0 | 15,250.0 |
| - Overige baten | 0.0 | -13.4 | 0.0 |
| Exploitatiesaldo | -986.2 | -1,501.9 | -15.9 |
| Vermogen Fonds Langdurige Zorg2 | 1,514.8 | 12.9 | -3.0 |
| Procentuele premie (in %) | 9.65% | 9.65% | 9.65% |
1Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal
2Het fondssaldo in 2026 en 2027 komt niet exact uit op 0 omdat de rijksbijdrage Wlz wordt afgerond op € 50 miljoen.
Bron: (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)