Dit kerncijfer geeft een indruk van de mate waarin kosten als een belemmering worden gezien voor dringende tandheelkundige zorg. Tandheelkunde valt niet onder het basispakket van verzekerde zorg voor personen van 18 jaar en ouder. Men kan zich hiervoor bijverzekeren of de kosten zelf betalen.
- Trend
Trend in afzien van dringende tandheelkundige zorg vanwege de kosten
Jaar | Percentage |
---|---|
2008 | 0,5 |
2009 | 0,6 |
2010 | 0,8 |
2011 | 0,9 |
2012 | 0,9 |
2013 | 0,9 |
2014 | 1,5 |
2015 | 0,3 |
2016 | 0,3 |
2017 | 0,1 |
EU-SILC, Eurostat, 2019
- In Nederland is tandheelkundige zorg voor personen van 18 jaar en ouder niet opgenomen in het basispakket.
- Internationaal
Afzien van dringende tandheelkundige zorg vanwege de kosten in Europese landen
Land | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Letland | 13,4 | 13,1 | 13,4 | 17,5 | 18,4 |
Portugal | 11,5 | 13,8 | 14,4 | 15,5 | 14,2 |
Griekenland | 9,7 | 13,4 | 11,9 | 12,4 | 8,1 |
Estland | 6,3 | 9,2 | 10,2 | 7,6 | 7,8 |
Noorwegen | 4,4 | 3,6 | 3,9 | 3,1 | 4,4 |
Denemarken | 4,2 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Spanje | 4 | 5,1 | 4,8 | 7,6 | 7,4 |
België | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 2,8 |
Litouwen | 3,3 | 3,6 | 3,1 | 3.1 | 3,4 |
Zwitserland (2016) | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 4,6 | 4,6 |
Ierland | 3 | 3,1 | 4,8 | 5,7 | 5,5 |
Frankrijk | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 5,3 | 5,1 |
Italië | 2 | 8 | 9,6 | 9,9 | 9,4 |
Verenigd Koninkrijk | 2 | 1,4 | 2 | 2,4 | 2,3 |
Hongarije | 1,7 | 2 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
Zweden | 1,5 | 3,4 | 3,6 | 4,4 | 5,5 |
Polen | 1,4 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4 |
Slowakije | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,9 |
Slovenië | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
Oostenrijk | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,1 |
Tsjechië | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1 |
Duitsland | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 1,9 |
Finland | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
NEDERLAND | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,9 |
EU-SILC, Eurostat, 2019
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. Voorheen werd hier per abuis gesproken over periodieke mondzorg.
Bronnen
-
EU-SILC, Eurostat, 2019