31
procent
van de personen van 6 jaar en ouder is lid van een sportvereniging
Verslagjaar
2016
Bron
SCP/CBS, VTO
Dit kerncijfer betreft het percentage personen van 6 jaar en ouder dat lid is van een sportvereniging.
- Trend
- Naar leeftijd
- Naar aandoening en/of beperking
Trend in lidmaatschap sportvereniging
6 jaar en ouder
Jaar | Man | Vrouw | Totale bevolking |
---|---|---|---|
2012 | 35 | 29 | 32 |
2014 | 34 | 28 | 31 |
2016 | 34 | 28 | 31 |
Bron
SCP/CBS, Vrijetijdsomnibus (VTO)
Trend in lidmaatschap sportvereniging
6 jaar en ouder
Jaar | 6-11 jaar | 12-19 jaar | 20-34 jaar | 35-54 jaar | 55-64 jaar | 65-79 jaar | Totaal 6 jaar en ouder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 70 | 66 | 36 | 23 | 20 | 18 | 32 |
2014 | 74 | 58 | 29 | 24 | 19 | 21 | 31 |
2016 | 78 | 56 | 35 | 23 | 17 | 19 | 31 |
Bron
SCP/CBS, Vrijetijdsomnibus (VTO)
Trend in lidmaatschap sportvereniging
6 jaar en ouder
Jaar | Lichamelijke beperking | Chronische aandoening | Geen aandoening of beperking |
---|---|---|---|
2012 | 22 | 21 | 37 |
2014 | 22 | 21 | 35 |
2016 | 21 | 20 | 35 |
Bron
SCP/CBS, Vrijetijdsomnibus (VTO)
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Verantwoording van de cijfers is te vinden op Kernindicatorensportenbewegen.nl
Bronnen
-
SCP/CBS, Vrijetijdsomnibus (VTO)