Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met overgewicht (matig en ernstig overgewicht).
- Naar mate van overgewicht
- Naar geslacht
- Naar leeftijd
- Naar opleidingsniveau
Overgewicht
Perioden | Overgewicht | Matig overgewicht | Ernstig overgewicht |
---|---|---|---|
2019 | 50,1 | 35,4 | 14,7 |
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
Overgewicht
Geslacht | Overgewicht | Matig overgewicht | Ernstig overgewicht (obesitas) |
---|---|---|---|
Mannen | 55,1 | 41,9 | 13,2 |
Vrouwen | 45,1 | 29,0 | 16,1 |
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
Overgewicht
Leeftijd | Overgewicht | Matig overgewicht | Ernstig overgewicht (obesitas) |
---|---|---|---|
18-34 jaar | 33,6 | 25,3 | 8,3 |
35-49 jaar | 51,7 | 36,5 | 15,2 |
50-64 jaar | 58,3 | 39,5 | 18,8 |
65 jaar en ouder | 57,9 | 41,1 | 16,8 |
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
Overgewicht
Opleidingsniveau | Overgewicht | Matig overgewicht | Ernstig overgewicht (obesitas) |
---|---|---|---|
laag* | 61,8 | 40,0 | 21,8 |
middelbaar* | 55,9 | 39,5 | 16,5 |
hoog* | 42,1 | 32,3 | 9,8 |
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
*laag: basisonderwijs,
vmbo mbo1 avo onderbouw
middelbaar: havo,
vwo,
mbo 2,3,4
hoog: hbo,
wo
- Trend
Trend in overgewicht
Jaar | Overgewicht (totaal) | Matig overgewicht | Ernstig overgewicht (obesitas) |
---|---|---|---|
2000 | 43,3 | 33,9 | 9,4 |
2001 | 44,2 | 34,7 | 9,5 |
2002 | 44,3 | 34,4 | 9,9 |
2003 | 45,4 | 34,6 | 10,8 |
2004 | 45,9 | 34,8 | 11,2 |
2005 | 44,3 | 33,4 | 10,9 |
2006 | 45,7 | 34,3 | 11,5 |
2007 | 44,7 | 33,3 | 11,4 |
2008 | 46,4 | 35 | 11,4 |
2009 | 46,4 | 34,4 | 11,9 |
2010 | 47,3 | 36 | 11,3 |
2011 | 47,3 | 35,9 | 11,4 |
2012 | 47,1 | 35,3 | 11,8 |
2013 | 47,1 | 35,6 | 11,6 |
2014 | 49,4 | 36 | 13,3 |
2015 | 49,3 | 36 | 13,3 |
2016 | 49,2 | 35 | 14,2 |
2017 | 48,7 | 34,9 | 13,9 |
2018 | 50,2 | 35,3 | 15,0 |
2019 | 50,1 | 35,4 | 14,7 |
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
Door wijziging in de meetmethoden tussen 2009-2010 en tussen 2013-2017 zijn de cijfers voor en na deze perioden slechts in beperkte mate te vergelijken.
- Regionaal
- Internationaal
Overgewicht

Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2016
Overgewicht internationaal
Land | Ernstig overgewicht | Matig overgewicht | Totaal overgewicht |
---|---|---|---|
Tsjechië | 20,3 | 41,7 | 62,0 |
Malta | 25,5 | 36,3 | 61,8 |
Roemenië | 10,2 | 51,6 | 61,8 |
Finland | 20,3 | 40,0 | 60,3 |
Kroatië | 18,0 | 42,1 | 60,0 |
Bulgarije | 13,9 | 44,7 | 58,6 |
Letland | 21,3 | 34,9 | 56,2 |
Estland | 20,8 | 34,9 | 55,7 |
Ierland | 14,8 | 40,9 | 55,7 |
Hongarije | 19,7 | 35,8 | 55,5 |
Polen | 16,6 | 38,7 | 55,3 |
Verenigd Koninkrijk | 20,6 | 34,6 | 55,2 |
Litouwen | 17,0 | 38,1 | 55,1 |
Slowakije | 14,2 | 39,5 | 53,7 |
Portugal | 15,4 | 37,1 | 52,5 |
Slovenië | 16,1 | 36,0 | 52,1 |
Cyprus | 14,4 | 37,4 | 51,7 |
EU28 | 14,9 | 36,3 | 51,3 |
Spanje | 13,9 | 37,1 | 51,1 |
Oostenrijk | 14,7 | 34,4 | 49,1 |
Luxemburg | 16,0 | 33,0 | 49,0 |
België | 14,4 | 33,4 | 47,8 |
NEDERLAND | 12,5 | 33,6 | 46,1 |
Frankrijk | 15,1 | 30,1 | 45,2 |
Eurostat, 2020
- Gebaseerd op zelfgerapporteerde gegevens.
- Geen data voor Denemarken, Duitsland, Griekenland, Italië en Zweden.
- In de tabelweergave van de grafiek staan de gegevens voor Overgewicht (het totaal van matig en ernstig overgewicht).
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Verantwoording van de cijfers is te vinden op de Leefstijlmonitor op rivm.nl.
De internationale vergelijking is gebaseerd op een andere bron dan het kerncijfer en betreft geen 18-jarigen en ouder, maar 15-jarigen en ouder.
Bronnen
-
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
-
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
-
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM
-
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2016
-
Eurostat, 2020