Dit kerncijfer betreft het totaal aantal personen van 12 jaar en ouder dat ingeschreven is in het Donorregister, en omvat zowel personen met toestemming voor donatie (al dan niet met beperkingen) als zonder toestemming.
- Naar type registratie
- Naar leeftijd en geslacht
- Naar land van herkomst
Ingeschreven personen in het Donorregister
Bevolking van 12 jaar en ouder | Aantal |
---|---|
Toestemming* | 2920 |
Toestemming** | 776 |
Geen toestemming | 1900 |
Nabestaanden beslissen | 621 |
Aangewezen persoon beslist | 101 |
Niet geregistreerd | 8689 |
CBS StatLine
* toestemming zonder donatiebeperkingen
** toestemming met donatiebeperkingen
Ingeschreven personen in het Donorregister
2018* | |
---|---|
Mannen | 39 |
Vrouwen | 45 |
12 tot 18 | 2 |
18 tot 20 | 33 |
20 tot 30 | 38 |
30 tot 40 | 47 |
40 tot 50 | 48 |
50 tot 60 | 50 |
60 tot 70 | 51 |
70 tot 80 | 44 |
80 of ouder | 41 |
12 en ouder (totaal) | 42 |
CBS StatLine
Ingeschreven personen in het Donorregister
Herkomst | 2018* |
---|---|
Autochtoon | 47 |
Allochtoon | 26 |
Turkije | 18 |
Marokko | 27 |
Suriname | 24 |
Nederlandse Antillen of Aruba | 21 |
Niet-westerse allochtoon | 20 |
Westerse allochtoon | 32 |
Allochtoon, 1e generatie | 19 |
Allochtoon, 2e generatie | 35 |
CBS StatLine
- Trend
- Naar toestemming
Trend in ingeschreven personen in het Donorregister
Perioden | Aantal geregistreerden |
---|---|
2008 | 5365129 |
2009 | 5463270 |
2010 | 5552415 |
2011 | 5618926 |
2012 | 5701610 |
2013 | 5771382 |
2014 | 5820131 |
2015 | 5865831 |
2016 | 6062237 |
2017 | 6125053 |
2018 | 6378772 |
Donorregister
Trend in ingeschreven personen in het Donorregister
Jaar | Toestemming | Toestemming met donatiebeperkingen | Totaal Ja-zeggers |
---|---|---|---|
2008 | 2526976 | 536512 | 3063488 |
2009 | 2584127 | 557254 | 3141381 |
2010 | 2642950 | 594108 | 3237058 |
2011 | 2695657 | 626021 | 3321678 |
2012 | 2750188 | 658779 | 3408967 |
2013 | 2796889 | 686617 | 3483506 |
2014 | 2830084 | 708764 | 3538848 |
2015 | 2866157 | 731133 | 3597290 |
2016 | 2892490 | 751042 | 3643532 |
2017 | 2904984 | 764920 | 3669904 |
Donorregister
Gerelateerde kerncijfers
U vindt dit kerncijfer in
Verantwoording
Er zijn actuelere cijfers beschikbaar over het aantal geregistreerden op de site van het Donorregister. Die cijfers worden maandelijks geactualiseerd. Op de Staat worden de cijfers jaarlijks geactualiseerd.
Verantwoording van de trendgegevens is te vinden op Donorregister.nl.
De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op de gegevens van het Donorregister, gekoppeld aan de Basisregistratie Personen. Op basis van de cijfers van CBS is een uitsplitsing naar kenmerken van donoren mogelijk (type registratie, leeftijd, herkomstland). Door de koppeling van gegevens wijken de cijfers van het CBS iets af van die in het Donorregister en zijn de cijfers van het CBS minder recent. Zie onderzoeksbeschrijving donorregistratie op CBS.nl.
Bronnen
-
CBS StatLine
-
Donorregister