3.314.004
personen zijn 65 jaar of ouder
Verslagjaar
2019
Bron
CBS Bevolkingsstatistiek
Dit kerncijfer betreft het aantal inwoners van 65 jaar en ouder van Nederland op 1 januari van het verslagjaar. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen inbegrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
- Naar leeftijd en geslacht
Bevolkingsopbouw
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
0 tot 20 jaar | 1941726 | 1850112 |
20 tot 65 jaar | 5109050 | 5067271 |
65 jaar of ouder | 1530310 | 1783694 |
Bron
CBS Statline
- Trend
Trend in bevolkingsopbouw
Perioden | 0 tot 20 jaar | 20 tot 65 jaar | 65 jaar of ouder |
---|---|---|---|
2000 | 3873008 | 9838500 | 2152442 |
2001 | 3908053 | 9904521 | 2174501 |
2002 | 3940636 | 9965935 | 2198714 |
2003 | 3968999 | 10003117 | 2220456 |
2004 | 3987557 | 10019321 | 2251154 |
2005 | 3987957 | 10028899 | 2288670 |
2006 | 3975626 | 10028125 | 2330459 |
2007 | 3957103 | 10032537 | 2368352 |
2008 | 3940450 | 10050123 | 2414826 |
2009 | 3933585 | 10080387 | 2471815 |
2010 | 3928334 | 10108327 | 2538328 |
2011 | 3913819 | 10147034 | 2594946 |
2012 | 3894754 | 10119226 | 2716368 |
2013 | 3870773 | 10084457 | 2824345 |
2014 | 3846040 | 10064225 | 2919024 |
2015 | 3828059 | 10064982 | 3007685 |
2016 | 3818499 | 10075313 | 3085308 |
2017 | 3817173 | 10104674 | 3159660 |
2018 | 3810656 | 10131312 | 3239116 |
2019 | 3791838 | 10176321 | 3314004 |
Bron
CBS Statline
- Regionaal
Bevolking
65-plussers, per gemeente

Bron
CBS Statline
Verantwoording
De cijfers vormen een onderdeel van de bevolkingsstatistieken van het CBS. Voor een toelichting op deze statistieken, zie de onderzoeksomschrijving Bevolkingsstatistiek op CBS.nl.
Bronnen
-
CBS Statline
-
CBS Statline